Start › Västra Götalands län › Moholm
Olssons Skogstransporter AB
Utveckling2 räkenskapsår
ResultaträkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 386 | 2 638 |
| Nettoomsättning | 4 386 | 2 638 |
| Rörelsekostnader | 4 038 | 2 130 |
| Råvaror och förnödenheter | 197 | −1 |
| Övriga externa kostnader | 2 633 | 1 761 |
| Personalkostnader | 661 | 370 |
| Av- och nedskrivningar | 547 | – |
| Rörelseresultat | 348 | 508 |
| Finansiella poster | −78 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 78 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 270 | 508 |
| Bokslutsdispositioner | −65 | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | −65 | – |
| Resultat före skatt | 205 | 508 |
| Skatt på årets resultat | 42 | 105 |
| Årets resultat | 163 | 402 |
BalansräkningBelopp i tkr
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 903 | 1 222 |
| Anläggningstillgångar | 2 988 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 988 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 988 | – |
| Omsättningstillgångar | 916 | 1 222 |
| Kortfristiga fordringar | 229 | 521 |
| Kundfordringar | 238 | 386 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 0 | 17 |
| Övriga fordringar | −23 | 115 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15 | 3 |
| Kassa och bank | 687 | 701 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 903 | 1 222 |
| Eget kapital | 590 | 427 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 565 | 402 |
| Balanserat resultat | 402 | – |
| Årets resultat | 163 | 402 |
| Obeskattade reserver | 65 | – |
| Periodiseringsfonder | 65 | – |
| Långfristiga skulder | 2 686 | – |
| Skulder till kreditinstitut | 2 686 | – |
| Kortfristiga skulder | 562 | 794 |
| Leverantörsskulder | 300 | 509 |
| Skatteskulder | 70 | 105 |
| Övriga skulder | 225 | 180 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | −34 | – |
| Eventualförpliktelser | – | 104 |
Förklaringar, beslut och riskeroriginaltext
En saknad rad betyder att rapporten inte innehöll fältet.
2025
Ledningens kommentar till flerårsöversikten
Nettoomsättningen avviker med mer än 30% då företaget är i en tillväxtfas.
Källfält: se-gen-base:KommentarFlerarsoversikt
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-bol-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
2024
Bolagsstämmans beslut om vinstdisposition
Styrelsens förslag godkändes
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Källfält: se-bol-base:ArsstammaResultatDispositionGodkannaStyrelsensForslag
Händelser efter balansdagen
Efter räkenskapsårets utgång har bolaget avslutat sitt befintliga hyresavtal av anläggningstillgångar i form av lastbil och tungt släp. Istället har bolaget förvärvat samma lastbil och släp.
Källfält: se-gen-base:NotVasentligaHandelserRakenskapsaretsSlut
Noter om anläggningstillgångarBelopp i tkr
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 535 |
| Årets inköp | 3 535 |
| Ackumulerade avskrivningar | 547 |
| Årets avskrivningar | 547 |
Om bolaget
- Adress
- BÄLLEFORS KVARNEGÅRDEN 66, 545 95 MOHOLM
- Registrerat
- 2023-08-21
- Bransch
- Vägtransport, godstrafik
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva åkeriverksamhet främst inom virkestransporter och därmed förenlig verksamhet.
Bankgironummer
- 379-1001
- Olssons Skogstransporter AB
kontrollerat 2026-10-26
Senaste årsredovisningenräkenskapsår 2025
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-28
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Aktiebolaget ska bedriva åkeriverksamhet främst inom virkestransporter och därmed förenlig verksamhet.. Företaget har sitt säte i Töreboda /Västra Götalands län.
Årsredovisningarna i original
Rapporten som den lämnades in till Bolagsverket, med underskriftssidorna borttagna. Siffrorna på den här sidan är hämtade ur dessa handlingar, och det är här de går att kontrollera.