Start › Uppsala län › Uppsala
Infra Security AB
559442-0944 · Aktiebolag
Omsättning 2025
8,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
865 tkr
Årets resultat 2025
502 tkr
Eget kapital 2025
827 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 8 341 | 3 603 |
| Nettoomsättning | 8 209 | 3 603 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 19 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 112 | – |
| Rörelsekostnader | 7 475 | 2 878 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 009 | 273 |
| Övriga externa kostnader | 2 431 | 717 |
| Personalkostnader | 3 976 | 1 868 |
| Av- och nedskrivningar | 25 | 19 |
| Övriga rörelsekostnader | 34 | – |
| Rörelseresultat | 865 | 725 |
| Finansiella poster | 0 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 865 | 724 |
| Bokslutsdispositioner | −225 | −93 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −225 | −93 |
| Resultat före skatt | 640 | 631 |
| Skatt på årets resultat | 139 | 131 |
| Årets resultat | 502 | 500 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 674 | 853 |
| Anläggningstillgångar | 232 | 211 |
| Materiella anläggningstillgångar | 94 | 140 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | 34 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 94 | 106 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 138 | 71 |
| Andra långfristiga fordringar | 138 | 71 |
| Omsättningstillgångar | 1 442 | 642 |
| Varulager m.m. | 26 | 7 |
| Råvaror och förnödenheter | 26 | 7 |
| Kortfristiga fordringar | 1 168 | 454 |
| Kundfordringar | 400 | 344 |
| Övriga fordringar | 247 | 43 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 520 | 67 |
| Kassa och bank | 248 | 181 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 674 | 853 |
| Eget kapital | 827 | 526 |
| Bundet eget kapital | 26 | 26 |
| Aktiekapital | 26 | 26 |
| Fritt eget kapital | 802 | 500 |
| Balanserat resultat | 300 | – |
| Årets resultat | 502 | 500 |
| Obeskattade reserver | 317 | 93 |
| Periodiseringsfonder | 317 | 93 |
| Kortfristiga skulder | 530 | 235 |
| Leverantörsskulder | 151 | 5 |
| Skatteskulder | 252 | 123 |
| Övriga skulder | 118 | 100 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2024-07-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 71 |
| Årets inköp | 71 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-07-31 | 2024-07-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 137 | 124 |
| Årets inköp | 12 | 124 |
| Ackumulerade avskrivningar | 43 | 18 |
| Årets avskrivningar | 25 | 18 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2024-07-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 35 |
| Årets inköp | 35 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 |
| Årets avskrivningar | 1 |
Om bolaget
- Adress
- LEVERTINSGATAN 10, 754 30 UPPSALA
- Registrerat
- 2023-07-17
- Bransch
- Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva entreprenadverksamhet, byggnation och underhållsarbeten vid väg och järnväg samt fastigheter.
Bolag på samma adress
Asia Städ AB
556646-8723 · Uppsala
Bolag i samma bransch i närheten
NYAB-AZVI AB
559526-1941 · Uppsala · omsättning 48,8 mkr (2025)
Infrateam Sverige AB
556983-6850 · Uppsala · omsättning 45,5 mkr (2025)
Infraentreprenad Sverige AB
559331-2902 · Uppsala · omsättning 42,6 mkr (2025)
RailBros AB
559123-0197 · Uppsala · omsättning 17,8 mkr (2026)
Railway System Uppsala AB
559153-0695 · Uppsala · omsättning 16,8 mkr (2025)
LB Baltic Railway AKTIEBOLAG
559454-5708 · Uppsala · omsättning 2,9 mkr (2024)
TECH-CON Mark & Transport AB
559360-7160 · Uppsala · omsättning 1,3 mkr (2025)
Advercity Järnvägsentreprenader AB
556926-8765 · Uppsala · omsättning 775 tkr (2024)
Diki digital AB
559478-3663 · Uppsala · omsättning 60 tkr (2025)
Anders Karbin ElKraft AB
556890-8346 · Uppsala · omsättning 0 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-07
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Borlänge och bedriver entreprenadverksamhet, byggnation och underhållsarbeten vidväg och järnväg samt fastigheter. Bolaget är ett helägt dotterbolag till KNAU Holding AB (559530-3636).
Väsentliga händelser
Under räkenskapsåret har bolaget fått ny ägarstruktur.Bolaget ägs numera till 100 procent av KNAU Holding AB (559530-3636).I övrigt har verksamheten bedrivits i huvudsak oförändrat jämfört med föregående räkenskapsår.