Start › Stockholms län › Bandhagen
AmirDana Gross AB
559439-0493 · Aktiebolag · Avregistrerat 2026-04-30
Omsättning 2024
3,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
8 tkr
Årets resultat 2024
6 tkr
Eget kapital 2024
31 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 629 |
| Nettoomsättning | 3 489 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 140 |
| Rörelsekostnader | 3 604 |
| Råvaror och förnödenheter | 23 |
| Handelsvaror | 2 978 |
| Övriga externa kostnader | 342 |
| Personalkostnader | 261 |
| Rörelseresultat | 25 |
| Finansiella poster | −18 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 18 |
| Resultat efter finansiella poster | 8 |
| Resultat före skatt | 8 |
| Skatt på årets resultat | 2 |
| Årets resultat | 6 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 221 |
| Omsättningstillgångar | 221 |
| Varulager m.m. | 140 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 140 |
| Kortfristiga fordringar | 32 |
| Kundfordringar | 4 |
| Övriga fordringar | 29 |
| Kassa och bank | 49 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 221 |
| Eget kapital | 31 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 6 |
| Årets resultat | 6 |
| Långfristiga skulder | 108 |
| Skulder till kreditinstitut | 108 |
| Kortfristiga skulder | 82 |
| Skatteskulder | −25 |
| Övriga skulder | 107 |
Om bolaget
- Adress
- Sköllerstagatan 2, 124 66 BANDHAGEN
- Registrerat
- 2023-06-21
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva försäljning av kött, chark och andra dagligvaror. Egen charktillverkning, matlagning och styckning av kött.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-01-26
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Verksamhet & ändamål Bolaget ska bedriva försäljning av kött, chark och andra dagligvaror. Egen charktillverkning, matlagning och styckning av kött. Företaget har sitt säte i Stockholm