Rawberg AB
559435-5652 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−28 tkr
Årets resultat 2025
−28 tkr
Eget kapital 2025
251 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 119 | 762 | 256 |
| Nettoomsättning | 1 119 | 762 | 256 |
| Rörelsekostnader | 1 147 | 560 | 131 |
| Råvaror och förnödenheter | 500 | 35 | 3 |
| Övriga externa kostnader | 345 | 297 | 50 |
| Personalkostnader | 283 | 210 | 60 |
| Av- och nedskrivningar | 18 | 18 | 18 |
| Rörelseresultat | −28 | 201 | 125 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −28 | 201 | 125 |
| Resultat före skatt | −28 | 201 | 125 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 43 | 30 |
| Årets resultat | −28 | 158 | 95 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 337 | 430 | 232 |
| Anläggningstillgångar | 147 | 165 | 184 |
| Materiella anläggningstillgångar | 37 | 55 | 74 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 37 | 55 | 74 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 110 | 110 | 110 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 110 | 110 | 110 |
| Omsättningstillgångar | 190 | 264 | 48 |
| Kortfristiga fordringar | 37 | 20 | 24 |
| Kundfordringar | 32 | 19 | – |
| Övriga fordringar | 5 | 0 | 24 |
| Kassa och bank | 153 | 245 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 337 | 430 | 232 |
| Eget kapital | 251 | 278 | 120 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 226 | 253 | 95 |
| Balanserat resultat | 253 | 95 | 0 |
| Årets resultat | −28 | 158 | 95 |
| Långfristiga skulder | 88 | 117 | 92 |
| Skulder till kreditinstitut | 88 | 88 | 88 |
| Övriga skulder | 0 | 29 | 4 |
| Kortfristiga skulder | −2 | 35 | 19 |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 3 |
| Skatteskulder | −11 | 16 | 16 |
| Övriga skulder | 0 | 19 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 92 |
| Årets inköp | 92 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 |
| Årets avskrivningar | 18 |
Om bolaget
- Adress
- EGEBJERSVÄGEN 6, 271 78 LÖDERUP
- Registrerat
- 2023-05-25
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom film, foto och event samt därmed förenlig verksamhet. Verksamhet inom catering samt food truck.
Bolag på samma adress
Kåseberga Lanthandel AB
559418-0647 · Löderup · omsättning 1,5 mkr (2025)
Summit Solar Nordic AB
559016-6376 · Löderup · omsättning 450 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Café & Bistro i Kåseberga AB
556904-4067 · Löderup · omsättning 17,4 mkr (2025)
Örum Bageri AB
559468-7237 · Löderup · omsättning 9,9 mkr (2025)
Mål 19 Restaurang AB
559501-5842 · Löderup · omsättning 6,4 mkr (2025)
Sandhammarens Fyrgrill AB
559381-0863 · Löderup · omsättning 5,7 mkr (2025)
M.reko AB
559479-7804 · Löderup · omsättning 4,8 mkr (2025)
Jepifi AB
559491-9762 · Löderup · omsättning 2,7 mkr (2025)
Österlen Vinträdgård AB
556985-3012 · Löderup · omsättning −1 kr (2024)
MR Popotnik AB
559215-5864 · Löderup
Tinni Richter AB
556669-4674 · Helsingborg · omsättning 301,9 mkr (2025)
Tran Restaurang Aktiebolag
559064-7730 · Lund · omsättning 47,5 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-17
- Programvara
- eDeklarera Årsredovisning
Allmänt om verksamheten
Bolaget har sitt säte i Ystad och skall bedriva konsultverksamhet inom film, foto och event samt därmed förenlig verksamhet. Verksamhet inom catering och food-truck.