Start › Dalarnas län › Falun
Zerocyte Medical AB
559432-0631 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 60 | 96 | 150 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 60 | 96 | 150 |
| Rörelsekostnader | 226 | 353 | 393 |
| Råvaror och förnödenheter | 103 | 186 | 368 |
| Övriga externa kostnader | 121 | 157 | 26 |
| Personalkostnader | 0 | 10 | – |
| Av- och nedskrivningar | 0 | – | – |
| Rörelseresultat | −166 | −257 | −243 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −166 | −257 | −243 |
| Resultat före skatt | −166 | −257 | −243 |
| Årets resultat | −166 | −257 | −243 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 158 | 324 | 282 |
| Anläggningstillgångar | 62 | – | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | 14 | – | – |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 14 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 49 | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 49 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 95 | 324 | 282 |
| Kortfristiga fordringar | 21 | 2 | 98 |
| Övriga fordringar | 21 | 2 | 98 |
| Kassa och bank | 74 | 322 | 184 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 158 | 324 | 282 |
| Eget kapital | 158 | 324 | 282 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 133 | 299 | 257 |
| Balanserat resultat | 299 | 556 | 500 |
| Årets resultat | −166 | −257 | −243 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 49 |
| Årets inköp | 49 |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 |
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 14 |
| Årets inköp | 14 |
Om bolaget
- Adress
- MYCKELVÄGEN 2, 791 31 FALUN
- Registrerat
- 2023-04-27
- Bransch
- Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva verksamhet inom forskning, utveckling och handel med medicintekniska produkter inklusive uthyrning och försäljning. Företaget ska bedriva konsultverksamhet inklusive klinisk tjänstgöring, arrangemang och deltagande vid medicinska konferenser och utbildningar.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-12
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver medicinsk forskning, utvecklar och säljer medicintekniska produkter till sjukvården. Bolaget har sitt säte i Falun. Bolagets aktier ägs per balansdagen av Josefin och Andreas Brännström genom Mosippan Holding AB (190 000 aktier), Carl Ekvall genom Oakwall Holding AB (47 500 aktier) samt Karolinska Institutet Holding AB (12 500 aktier).
Väsentliga händelser
Under året erhöll bolaget sitt första beviljade patent. Vidare har bolaget tagit fram en prototyp avsedd för insamling av pivotal verifierings- och kliniska data inför kommande regulatoriska och kommersiella steg. Bolaget har även påbörjat samarbeten med kunder och andra intressenter, där ett tydligt intresse har etablerats genom barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna och genom detta skapats ingångar samt planerade möten med internationella forskningskontakter inom obstetrik på prioriterade marknader. Inga förändringar har skett i styrelse eller i ledande befattningar under året.