Start › Uppsala län › Enköping
Perfect Smile & Go AB
559430-1771 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,8 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,2 mkr
Årets resultat 2025
923 tkr
Eget kapital 2025
987 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-04 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 836 | 1 746 | 1 055 | – |
| Nettoomsättning | 1 836 | 1 746 | 1 055 | – |
| Rörelsekostnader | 672 | 1 495 | 753 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 2 | 0 | 82 | – |
| Övriga externa kostnader | 130 | 55 | 219 | – |
| Personalkostnader | 522 | 1 440 | 452 | – |
| Av- och nedskrivningar | 18 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 1 164 | 252 | 302 | – |
| Finansiella poster | −2 | 1 | −2 | – |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | −2 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | −1 | 1 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 1 163 | 253 | 300 | – |
| Resultat före skatt | 1 163 | 253 | 300 | – |
| Skatt på årets resultat | 240 | 52 | 62 | – |
| Årets resultat | 923 | 201 | 238 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-04 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 417 | 665 | 534 | – |
| Anläggningstillgångar | 842 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 342 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 342 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 500 | – | – | – |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 500 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 575 | 665 | 534 | – |
| Kortfristiga fordringar | 178 | 67 | 99 | – |
| Kundfordringar | 178 | 66 | 99 | – |
| Övriga fordringar | 0 | 1 | 0 | – |
| Kassa och bank | 397 | 598 | 435 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 417 | 665 | 534 | – |
| Eget kapital | 987 | 364 | 263 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 962 | 339 | 238 | – |
| Balanserat resultat | 39 | 138 | – | – |
| Årets resultat | 923 | 201 | 238 | – |
| Långfristiga skulder | 24 | 11 | 34 | – |
| Övriga skulder | 24 | 11 | 34 | – |
| Kortfristiga skulder | 407 | 291 | 237 | – |
| Skatteskulder | 227 | 114 | 62 | – |
| Övriga skulder | 174 | 146 | 143 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 31 | 33 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 500 |
| Årets inköp | 500 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 360 |
| Årets inköp | 360 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 |
| Årets avskrivningar | 18 |
Om bolaget
- Adress
- TORGGATAN 38 B, 745 30 ENKÖPING
- Registrerat
- 2023-04-13
- Bransch
- Tandhygienistverksamhet
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget skall bedriva tandläkar- och tandhygienistverksamhet som omfattar allmän och specialisttandvård och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
NB Design AB
559483-8558 · Enköping · omsättning 305 tkr (2026)
Bolag i samma bransch i närheten
Tandhygienist Sofia Ståhl AB
556903-7723 · Enköping · omsättning 757 tkr (2025)
Equippo lab - maskkontroll AB
556774-6531 · Enköping · omsättning 6,3 mkr (2025)
Min Maia Barnmorskemottagning AB
556975-6611 · Enköping · omsättning 2,9 mkr (2025)
Kiropraktor Abelsson AB
559201-1497 · Enköping · omsättning 1,5 mkr (2025)
KiroFys i Sverige AB
559245-4242 · Enköping · omsättning 1,4 mkr (2025)
Vertebra kiropraktik AB
556831-2820 · Enköping · omsättning 1,2 mkr (2025)
Muskelvärksta'n Monica Gabrielson AB
556823-5021 · Enköping · omsättning 1,2 mkr (2025)
Ena Aktiv Rehab AB
559231-8090 · Enköping · omsättning 1,1 mkr (2025)
D Svedberg Kiropraktik AB
556800-2520 · Enköping · omsättning 1,0 mkr (2025)
Johanna H Borg Fysioterapi AB
559205-5999 · Enköping · omsättning 1000 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Enköpings Kommun
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-12
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget bedriver tandläkar- och tandhygienistverksamhet som omfattar allmän och specialisttandvård och därmed förenlig verksamhet. Företaget har ett etablerat samarbete med Tandläkarhuset Enköping AB. Företaget har sitt säte i Enköpings Kommun .