Start › Stockholms län › Vallentuna
Annika Lenart Consulting AB
559429-1667 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
−9 tkr
Årets resultat 2025
−9 tkr
Eget kapital 2025
59 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 9 | 9 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 9 | 9 | 1 |
| Rörelseresultat | −9 | −9 | −1 |
| Finansiella poster | 0 | 10 | 144 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | – | 10 | 144 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −9 | 1 | 143 |
| Resultat före skatt | −9 | 1 | 143 |
| Årets resultat | −9 | 1 | 143 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 59 | 88 | 168 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Andelar i intresseföretag | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 59 | 88 | 168 |
| Kassa och bank | 59 | 88 | 168 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 59 | 88 | 168 |
| Eget kapital | 59 | 68 | 168 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 34 | 43 | 143 |
| Balanserat resultat | 43 | 43 | – |
| Årets resultat | −9 | 1 | 143 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 20 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 20 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-04-03 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- BOX 205, 186 24 VALLENTUNA
- Registrerat
- 2023-04-04
Verksamhet enligt registret
Förvaltning av fast och lös egendom, samt därtill hörande verksamhet. Konsultverksamhet inom organisationsutveckling, management och IT.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-04
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver förvaltning av fast och lös egendom samt därtill hörande verksamhet. Konsultverksamhet inom organiationsutveckling, management och IT. Företaget har sitt säte i Vallentuna.