Start › Stockholms län › Hägersten
Shammetrics AB
559427-9423 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 823 | 455 |
| Nettoomsättning | 848 | 431 |
| Övriga rörelseintäkter | −25 | 25 |
| Rörelsekostnader | 547 | 356 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 0 |
| Handelsvaror | 4 | – |
| Övriga externa kostnader | 168 | 114 |
| Personalkostnader | 365 | 238 |
| Av- och nedskrivningar | 9 | 3 |
| Rörelseresultat | 277 | 100 |
| Finansiella poster | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 277 | 100 |
| Resultat före skatt | 277 | 100 |
| Skatt på årets resultat | 67 | 27 |
| Årets resultat | 210 | 72 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 409 | 177 |
| Anläggningstillgångar | 37 | 25 |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 | 25 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 16 | 25 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 21 | – |
| Andra långfristiga fordringar | 21 | – |
| Omsättningstillgångar | 372 | 152 |
| Kortfristiga fordringar | 285 | 25 |
| Kundfordringar | 285 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 25 |
| Kassa och bank | 87 | 127 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 409 | 177 |
| Eget kapital | 237 | 97 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 212 | 72 |
| Balanserat resultat | 2 | – |
| Årets resultat | 210 | 72 |
| Kortfristiga skulder | 171 | 80 |
| Leverantörsskulder | 1 | – |
| Skatteskulder | 94 | 27 |
| Övriga skulder | 72 | 41 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 12 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 21 | 0 |
| Årets inköp | 21 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-03-27 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 28 | 28 | 0 |
| Årets inköp | – | 28 | – |
| Årets avskrivningar | – | 3 | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 12 | 3 | – |
| Årets nedskrivningar | 9 | 3 | – |
Om bolaget
- Adress
- MIDSOMMARVÄGEN 52, 126 35 HÄGERSTEN
- Registrerat
- 2023-03-27
- Bransch
- Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Verksamhet enligt registret
Bolaget har en bred verksamhetsinriktning. Det kommer att erbjuda konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning, med fokus på media, utomhusreklam, direktreklam, webbutveckling och digitala tjänster. Bolaget kommer också vara aktivt inom musik-, TV- och filmproduktion, bildproduktion, ljudinspelning, samt erbjuda konsultation inom dessa områden. Bolaget kommer även att vara engagerat i underhållning, marknadsföring och sociala medier. Bolaget kommer också att sända live inom TV, film samt driva en klädwebbshop som inkluderar egna och andra varumärken och även utveckla ett eget klädmärke samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-14
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget har en bred verksamhetsinriktning. Det kommer att erbjuda konsulttjänster inom marknadsföring och försäljning, med fokus på media, utomhusreklam, direktreklam, webbutveckling och digitala tjänster. Bolaget kommer också vara aktivt inom musik-, TV- och filmproduktion, bildproduktion, ljudinspelning, samt erbjuda konsultation inom dessa områden. Bolaget kommer även att vara engagerat i underhållning, marknadsföring och sociala medier. Bolaget kommer också att sända live inom TV, film samt driva en klädwebbshop som inkluderar egna och andra varumärken och även utveckla ett eget klädmärke samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.