Start › Västra Götalands län › Borås
Företagstorget AB
559427-0919 · Aktiebolag · Avregistrerat 2024-12-13
Omsättning 2023
419 tkr
Resultat efter fin. poster 2023
−404 tkr
Årets resultat 2023
−404 tkr
Eget kapital 2023
21 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 596 |
| Nettoomsättning | 419 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 177 |
| Rörelsekostnader | 1 000 |
| Råvaror och förnödenheter | 576 |
| Övriga externa kostnader | 419 |
| Av- och nedskrivningar | 5 |
| Rörelseresultat | −404 |
| Finansiella poster | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −404 |
| Resultat före skatt | −404 |
| Årets resultat | −404 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 288 |
| Anläggningstillgångar | 27 |
| Materiella anläggningstillgångar | 27 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 27 |
| Omsättningstillgångar | 261 |
| Varulager m.m. | 177 |
| Råvaror och förnödenheter | 177 |
| Kortfristiga fordringar | 65 |
| Övriga fordringar | 65 |
| Kassa och bank | 19 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 288 |
| Eget kapital | 21 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −4 |
| Balanserat resultat | 400 |
| Årets resultat | −404 |
| Långfristiga skulder | 242 |
| Övriga skulder | 242 |
| Kortfristiga skulder | 25 |
| Leverantörsskulder | 19 |
| Övriga skulder | 6 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 33 |
| Årets inköp | 33 |
| Ackumulerade avskrivningar | 5 |
| Årets avskrivningar | 5 |
Om bolaget
- Adress
- Yxhammarsgatan 3, 503 31 BORÅS
- Registrerat
- 2023-03-21
Verksamhet enligt registret
Livsmedelshandel.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-06-29
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Livsmedelshandel.