Kander Medical AB
559424-8725 · Aktiebolag
Omsättning 2026
1,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2026
314 tkr
Årets resultat 2026
244 tkr
Eget kapital 2026
328 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 008 | 975 | 465 |
| Nettoomsättning | 1 008 | 975 | 465 |
| Rörelsekostnader | 695 | 514 | 330 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 | 1 | – |
| Övriga externa kostnader | 180 | 134 | 133 |
| Personalkostnader | 506 | 378 | 197 |
| Av- och nedskrivningar | 8 | – | – |
| Rörelseresultat | 313 | 461 | 135 |
| Finansiella poster | 0 | 3 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 3 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 314 | 464 | 136 |
| Resultat före skatt | 314 | 464 | 136 |
| Skatt på årets resultat | 70 | 98 | 28 |
| Årets resultat | 244 | 366 | 107 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 735 | 766 | 282 |
| Anläggningstillgångar | 36 | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 36 | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 36 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 699 | 766 | 282 |
| Kortfristiga fordringar | 100 | 473 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 444 | – |
| Övriga fordringar | 100 | 29 | 0 |
| Kassa och bank | 599 | 293 | 282 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 735 | 766 | 282 |
| Eget kapital | 328 | 398 | 132 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 303 | 373 | 107 |
| Balanserat resultat | 59 | 7 | 0 |
| Årets resultat | 244 | 366 | 107 |
| Kortfristiga skulder | 407 | 368 | 150 |
| Skatteskulder | 173 | 126 | 28 |
| Övriga skulder | 234 | 242 | 121 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2026-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 44 |
| Årets inköp | 44 |
| Ackumulerade avskrivningar | 8 |
| Årets avskrivningar | 8 |
Om bolaget
- Adress
- VÄSTRATORNSVÄGEN 23, 226 50 LUND
- Registrerat
- 2023-03-06
- Bransch
- Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
Verksamhet enligt registret
Konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård. Medicinsk och vetenskaplig undervisning, rådgivning, vård och service. Äga och förvalta värdepapper samt annan fast och lös egendom.
Bolag i samma bransch i närheten
Ísbrjótur Med AB
559443-2097 · Lund · omsättning 3,1 mkr (2025)
Rudbecksgatans Läkarklinik AB
556769-3980 · Lund · omsättning 3,1 mkr (2025)
Neo Doc AB
559081-9347 · Lund · omsättning 2,0 mkr (2025)
Amini Healthcare AB
559332-5854 · Lund · omsättning 1,5 mkr (2025)
OmniRad AB
556989-6326 · Lund · omsättning 1,5 mkr (2025)
Mano AM AB
559190-8768 · Lund · omsättning 1,3 mkr (2025)
Inacare AB
559481-5671 · Lund · omsättning 1,1 mkr (2025)
Aurealis AB
559533-2205 · Lund · omsättning 983 tkr (2026)
PerA2 AB
559116-6839 · Lund · omsättning 837 tkr (2023)
Distriktsbarnmorska i Uppsala AB
559443-6460 · Lund · omsättning 643 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-16
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård, medicinsk och vetenskaplig undervisning, rådgivning, vård och service. Bolagets säte är beläget i Lund, Sverige