Start › Östergötlands län › Borensberg
Ebbesdotter AB
559416-5408 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,8 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
−79 tkr
Årets resultat 2025
−79 tkr
Eget kapital 2025
86 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 832 | 2 327 |
| Nettoomsättning | 1 829 | 2 218 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | 110 |
| Rörelsekostnader | 1 857 | 2 878 |
| Råvaror och förnödenheter | 476 | 653 |
| Övriga externa kostnader | 553 | 780 |
| Personalkostnader | 828 | 1 374 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 72 |
| Rörelseresultat | −26 | −551 |
| Finansiella poster | −54 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 54 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | −79 | −551 |
| Resultat före skatt | −79 | −551 |
| Årets resultat | −79 | −551 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 648 | 570 |
| Anläggningstillgångar | 488 | 472 |
| Materiella anläggningstillgångar | 488 | 472 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 488 | 472 |
| Omsättningstillgångar | 160 | 98 |
| Varulager m.m. | 27 | 27 |
| Råvaror och förnödenheter | 27 | 27 |
| Förskott till leverantörer | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 91 | 64 |
| Kundfordringar | 42 | 15 |
| Övriga fordringar | 23 | 23 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 26 | 26 |
| Kassa och bank | 42 | 8 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 648 | 570 |
| Eget kapital | 86 | 26 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 61 | 1 |
| Balanserat resultat | 141 | 552 |
| Årets resultat | −79 | −551 |
| Långfristiga skulder | 413 | 392 |
| Skulder till kreditinstitut | 230 | – |
| Övriga skulder | 183 | 392 |
| Kortfristiga skulder | 148 | 152 |
| Förskott från kunder | 10 | 8 |
| Leverantörsskulder | 127 | 105 |
| Skatteskulder | 4 | 1 |
| Övriga skulder | 7 | 38 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-04-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 544 |
| Årets inköp | 544 |
| Ackumulerade avskrivningar | 72 |
| Årets avskrivningar | 72 |
Om bolaget
- Adress
- SKOLGATAN 24 A, 591 76 BORENSBERG
- Registrerat
- 2023-01-02
- Bransch
- Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hotell och restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Restaurang Perssons Pojkar AB
556395-4626 · Borensberg · omsättning 3,0 mkr (2025)
Hotel Simone Aktiebolag
559379-5023 · Borensberg
The Box Hotel AB
559032-7960 · Linköping · omsättning 72,4 mkr (2025)
Hotell Ekoxen Aktiebolag
556588-3567 · Linköping · omsättning 66,6 mkr (2025)
Söderköpings Brunn AB
556149-3288 · Söderköping · omsättning 63,2 mkr (2025)
Fridhems Kursgård Aktiebolag
556209-5140 · Åby · omsättning 46,0 mkr (2025)
Starby Hotell AB
556493-7463 · Vadstena · omsättning 44,7 mkr (2026)
Priceless Hotel i Linköping AB
556849-3083 · Linköping · omsättning 44,2 mkr (2025)
Sverigeråd i Norrköping AB
556863-6327 · Norrköping · omsättning 40,5 mkr (2025)
Himmelsby Spa & Konferens AB
556675-3272 · Mantorp · omsättning 39,8 mkr (2023)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-11-27
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver hotell och resturang verksamhet