Start › Jönköpings län › Taberg
Magnus Paulsson AB
559412-7200 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−6 tkr
Årets resultat 2025
−6 tkr
Eget kapital 2025
14 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 6 | 2 | 3 |
| Övriga externa kostnader | 6 | 2 | 3 |
| Rörelseresultat | −6 | −2 | −3 |
| Resultat efter finansiella poster | −6 | −2 | −3 |
| Resultat före skatt | −6 | −2 | −3 |
| Årets resultat | −6 | −2 | −3 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 206 | 48 | 50 |
| Anläggningstillgångar | 197 | 38 | 13 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 197 | 38 | 13 |
| Andelar i intresseföretag | 197 | 38 | 13 |
| Omsättningstillgångar | 9 | 11 | 37 |
| Kassa och bank | 9 | 11 | 37 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 206 | 48 | 50 |
| Eget kapital | 14 | 20 | 23 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −11 | −5 | −3 |
| Balanserat resultat | −5 | −3 | – |
| Årets resultat | −6 | −2 | −3 |
| Kortfristiga skulder | 192 | 28 | 27 |
| Leverantörsskulder | 5 | – | – |
| Övriga skulder | 184 | 25 | 25 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 | 3 | 2 |
Om bolaget
- Adress
- FÄRGAREVÄGEN 17, 562 42 TABERG
- Registrerat
- 2022-12-15
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Jönköpings kommun och län.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-14
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet är att bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.