Start › Stockholms län › Stockholm
Systems in Future by MJ AB
559403-6344 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 6 | 104 |
| Nettoomsättning | 0 | 6 | 104 |
| Rörelsekostnader | 12 | 18 | 16 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 7 | 8 |
| Handelsvaror | 0 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 12 | 10 | 8 |
| Rörelseresultat | −12 | −12 | 87 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −13 | −12 | 87 |
| Resultat före skatt | −13 | −12 | 87 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 18 |
| Årets resultat | −13 | −12 | 69 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 95 | 126 | 163 |
| Omsättningstillgångar | 95 | 126 | 163 |
| Kortfristiga fordringar | 3 | 0 | 15 |
| Kundfordringar | – | 0 | 15 |
| Övriga fordringar | 3 | 0 | – |
| Kassa och bank | 92 | 126 | 148 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 95 | 126 | 163 |
| Eget kapital | 95 | 108 | 119 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 45 | 58 | 69 |
| Balanserat resultat | 58 | 69 | 0 |
| Årets resultat | −13 | −12 | 69 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 18 | 44 |
| Skatteskulder | 0 | 18 | 18 |
| Övriga skulder | 0 | 0 | 26 |
Om bolaget
- Adress
- ROSTERIGRÄND 3, 117 61 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2022-10-31
- Bransch
- Dataprogrammering
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva mjukvaruutveckling samt konsultverksamhet inom it.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-05
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget har sitt säte i Stockholm och är specialiserat på att utveckla skräddarsydd mjukvara för fastighetsbolag. Huvudprodukten är ett automatiserat ärendehanteringssystem som underlättar hanteringen av fastighetsrelaterade ärenden. Systemet hjälper fastighetsförvaltare att spåra och hantera allt från underhållsärenden till hyresgästförfrågningar. Genom att erbjuda effektiva digitala lösningar bidrar företaget till att optimera fastighetsförvaltning och öka kundnöjdheten. Företaget har sitt säte i Stockholm .