Start › Stockholms län › Sollentuna
Wetterstrand Consulting AB
559403-3317 · Aktiebolag
Omsättning 2025
−1 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−11 tkr
Årets resultat 2025
−11 tkr
Eget kapital 2025
51 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 449 | 480 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 449 | 480 | 0 |
| Rörelsekostnader | 11 | 481 | 396 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 11 | 26 | 62 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 456 | 334 | 0 |
| Rörelseresultat | −11 | −32 | 84 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | −1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −34 | 84 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 21 | −21 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 21 | −21 | 0 |
| Resultat före skatt | −11 | −13 | 63 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 13 | 0 |
| Årets resultat | −11 | −13 | 50 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 57 | 69 | 121 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 57 | 69 | 121 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Övriga fordringar | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Kassa och bank | 57 | 61 | 121 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 57 | 69 | 121 | 0 |
| Eget kapital | 51 | 62 | 75 | 0 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Fritt eget kapital | 26 | 37 | 50 | 0 |
| Balanserat resultat | 37 | 50 | – | – |
| Årets resultat | −11 | −13 | 50 | 0 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 21 | 0 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 21 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 6 | 7 | 25 | 0 |
| Skatteskulder | – | 0 | 4 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 6 | 10 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- ALMSÄTERSVÄGEN 12, 192 76 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2022-10-27
- Bransch
- Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Verksamhet enligt registret
Bolagets skall tillhandahålla konsultationer inom IT, konsulttjänster och projektledning inom samhällsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Sollentuna kommun, Stockholms län.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-12-09
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget tillhandahåller konsultationstjänster inom IT samt projektledningstjänster inom samhällsservice.