Start › Stockholms län › Solna
JP Elservice AB
559402-5214 · Aktiebolag
Omsättning 2025
3,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
946 tkr
Årets resultat 2025
629 tkr
Eget kapital 2025
817 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 385 | 2 485 | 2 756 |
| Nettoomsättning | 3 385 | 2 485 | 2 756 |
| Rörelsekostnader | 2 435 | 2 022 | 2 144 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 130 | 852 | 997 |
| Övriga externa kostnader | 287 | 280 | 273 |
| Personalkostnader | 1 019 | 889 | 874 |
| Rörelseresultat | 950 | 464 | 612 |
| Finansiella poster | −4 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 946 | 464 | 612 |
| Bokslutsdispositioner | −150 | −118 | −150 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −150 | −118 | −150 |
| Resultat före skatt | 796 | 346 | 462 |
| Skatt på årets resultat | 166 | 73 | 97 |
| Årets resultat | 629 | 272 | 366 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 804 | 1 354 | 851 |
| Omsättningstillgångar | 1 804 | 1 354 | 851 |
| Kortfristiga fordringar | 350 | 272 | 216 |
| Kundfordringar | 338 | 241 | 166 |
| Övriga fordringar | 1 | 2 | 1 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 | 30 | 48 |
| Kassa och bank | 1 454 | 1 081 | 635 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 804 | 1 354 | 851 |
| Eget kapital | 817 | 563 | 391 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 792 | 538 | 366 |
| Balanserat resultat | 163 | 266 | – |
| Årets resultat | 629 | 272 | 366 |
| Obeskattade reserver | 418 | 268 | 150 |
| Periodiseringsfonder | 418 | 268 | 150 |
| Kortfristiga skulder | 568 | 523 | 310 |
| Förskott från kunder | 6 | 0 | – |
| Leverantörsskulder | 222 | 207 | 103 |
| Skatteskulder | 191 | 204 | 97 |
| Övriga skulder | 149 | 111 | 111 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- ERIK SANDBERGS GATA 48, 169 34 SOLNA
- Registrerat
- 2022-10-24
- Bransch
- Elinstallationer
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva verksamhet med försäljning av elinstallationer, el-service och därtill förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-04
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet med försäljning av elinstallationer och el-service.Bolaget har sitt säte i .