Petterström Invest AB
559400-5414 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
224 tkr
Årets resultat 2025
224 tkr
Eget kapital 2025
1,5 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 14 | 15 | 13 | – |
| Övriga externa kostnader | 14 | 15 | 13 | – |
| Rörelseresultat | −14 | −15 | −13 | 0 |
| Finansiella poster | 239 | −1 432 | 210 | 5 740 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 50 | 348 | 5 740 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | 200 | 0 | −138 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | −1 482 | – | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 70 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 31 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 224 | −1 447 | 197 | 5 740 |
| Resultat före skatt | 224 | −1 447 | 197 | 5 740 |
| Årets resultat | 224 | −1 447 | 197 | 5 740 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 169 | 1 909 | 3 862 | 5 765 |
| Anläggningstillgångar | 2 028 | 1 909 | 3 839 | 1 420 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 028 | 1 909 | 3 839 | 1 420 |
| Andelar i intresseföretag | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 2 008 | 1 889 | 3 819 | 1 400 |
| Omsättningstillgångar | 141 | 1 | 23 | 4 345 |
| Kortfristiga fordringar | 122 | – | 0 | 2 885 |
| Övriga fordringar | 122 | – | 0 | 2 885 |
| Kassa och bank | 19 | 1 | 23 | 1 460 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 169 | 1 909 | 3 862 | 5 765 |
| Eget kapital | 1 515 | 1 764 | 3 862 | 5 765 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 490 | 1 739 | 3 837 | 5 740 |
| Balanserat resultat | 1 739 | 3 687 | 3 640 | – |
| Årets resultat | 224 | −1 447 | 197 | 5 740 |
| Kortfristiga skulder | 653 | 145 | – | – |
| Övriga skulder | 653 | 145 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 20 | 20 | 20 | 20 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-10-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 008 | 1 889 | 3 819 | 1 400 | 1 400 | 0 |
| Årets inköp | 119 | 0 | 3 814 | – | 1 400 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 1 930 | 1 395 | – | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- BIRGER JARLSGATAN 83, 216 11 LIMHAMN
- Registrerat
- 2022-10-10
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska äga och förvalta andra företag, utöva försäkringsförmedling och placeringsrådgivning, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Malmö.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-22
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska äga och förvalta andra företag. Företagets säte är Malmö.