Start › Stockholms län › Stockholm
evroc AB
559398-0930 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| Rörelsekostnader | 61 232 |
| Övriga externa kostnader | 37 237 |
| Personalkostnader | 23 584 |
| Av- och nedskrivningar | 411 |
| Rörelseresultat | −61 232 |
| Finansiella poster | 3 526 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 528 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | −57 707 |
| Resultat före skatt | −57 707 |
| Årets resultat | −57 707 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 100 437 |
| Anläggningstillgångar | 11 256 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 136 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 136 |
| Materiella anläggningstillgångar | 9 037 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 432 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 3 604 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 084 |
| Andra långfristiga fordringar | 2 084 |
| Omsättningstillgångar | 89 181 |
| Kortfristiga fordringar | 4 064 |
| Fordringar hos koncernföretag | 603 |
| Övriga fordringar | 2 868 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 592 |
| Kassa och bank | 85 116 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 100 437 |
| Eget kapital | 93 840 |
| Bundet eget kapital | 38 |
| Aktiekapital | 38 |
| Fritt eget kapital | 93 802 |
| Överkursfond | −151 509 |
| Balanserat resultat | −151 509 |
| Årets resultat | −57 707 |
| Kortfristiga skulder | 6 597 |
| Leverantörsskulder | 2 281 |
| Övriga skulder | 1 621 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 695 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 084 |
| Årets inköp | 2 084 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 5 826 |
| Årets inköp | 5 826 |
| Ackumulerade avskrivningar | 394 |
| Årets avskrivningar | 394 |
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 153 |
| Årets inköp | 153 |
| Ackumulerade avskrivningar | 17 |
| Årets avskrivningar | 17 |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2023-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 604 |
Om bolaget
- Adress
- KATARINAVÄGEN 9 10TR, 116 45 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2022-09-21
- Bransch
- Webbportaler
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, i Sverige och utomlands, bedriva handel med produkter och tjänster inom verksamhetsområdena molntjänster, kommunikationstjänster, drift av datacenter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även investera i, äga och förvalta bolag som bedriver sådana verksamheter. Bolaget får också, direkt eller indirekt, äga, hyra ut och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2024-06-10
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, i Sverige och utomlands, bedriva handel med produkter och tjänster inom verksamhetsområdena molntjänster, kommunikationstjänster, drift av datacenter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även investera i, äga och förvalta bolag som bedriver sådana verksamheter. Bolaget får också, direkt eller indirekt, äga, hyra ut och förvalta fast egendom samt äga och förvalta värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .