Start › Jämtlands län › Hammarstrand
Krokvåg Properties AB
559392-7311 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−5 tkr
Årets resultat 2025
−5 tkr
Eget kapital 2025
69 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 243 | 217 | 292 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 243 | 217 | 292 |
| Rörelsekostnader | 248 | 188 | 280 |
| Handelsvaror | 162 | 106 | 208 |
| Övriga externa kostnader | 44 | 48 | 35 |
| Av- och nedskrivningar | 42 | 34 | 37 |
| Rörelseresultat | −5 | 29 | 12 |
| Finansiella poster | 0 | −8 | −3 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 8 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | −5 | 21 | 10 |
| Resultat före skatt | −5 | 21 | 10 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 4 | 2 |
| Årets resultat | −5 | 16 | 8 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 811 | 732 | 581 |
| Anläggningstillgångar | 771 | 704 | 552 |
| Materiella anläggningstillgångar | 771 | 704 | 552 |
| Byggnader och mark | 747 | 694 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 23 | 10 | 14 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | – | 0 | 538 |
| Omsättningstillgångar | 40 | 28 | 29 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 2 | – |
| Övriga fordringar | 0 | 2 | – |
| Kassa och bank | 40 | 26 | 29 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 811 | 732 | 581 |
| Eget kapital | 69 | 74 | 58 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 19 | 24 | 8 |
| Balanserat resultat | 24 | 8 | – |
| Årets resultat | −5 | 16 | 8 |
| Långfristiga skulder | 155 | 167 | 175 |
| Skulder till kreditinstitut | 155 | 178 | 175 |
| Övriga skulder | – | −11 | – |
| Kortfristiga skulder | 587 | 490 | 348 |
| Skulder till kreditinstitut | 12 | 11 | 10 |
| Skatteskulder | 4 | 6 | 2 |
| Övriga skulder | 561 | 463 | 326 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 811 | 724 | 0 |
| Årets inköp | 87 | 186 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 64 | 30 | – |
| Årets avskrivningar | 34 | 30 | – |
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 570 |
| Årets inköp | – | 570 |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 31 |
| Årets avskrivningar | 0 | 31 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 41 | 19 | 19 |
| Årets inköp | 21 | – | 19 |
| Ackumulerade avskrivningar | 17 | 9 | 5 |
| Årets avskrivningar | 8 | 4 | 5 |
Om bolaget
- Adress
- KROKVÅG 341, 844 91 HAMMARSTRAND
- Registrerat
- 2022-08-17
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Verksamhet enligt registret
Företaget ska äga och förvalta hyreshus.
Bolag i samma bransch i närheten
Ragundahem AB
559116-5088 · Hammarstrand · omsättning 877 tkr (2025)
Bostadsvärden från Härjedalen AB
556871-0916 · Hammarstrand · omsättning 824 tkr (2025)
Hammarn 23 AB
559457-7412 · Hammarstrand · omsättning 688 tkr (2025)
Ammers Såg & Qvarn AB
556003-1410 · Hammarstrand · omsättning 4 tkr (2025)
Fastighetsab Fagervallsgränd 16 AB
556369-1616 · Hammarstrand
Kullsta gamla skola ekonomisk förening
716461-8568 · Hammarstrand
Kånkback 1:231 AB
559343-5455 · Hammarstrand · omsättning 644 tkr (2025)
Pålgård Industrifastighet AB
559437-3945 · Hammarstrand · omsättning 176 tkr (2025)
Kenneth Hillerström Holding AB
559338-9793 · Hammarstrand · omsättning −2 kr (2025)
Ammer byutveckling Ekonomisk förening
769601-1282 · Hammarstrand
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-26
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget skall äga och förvalta hyreshus och annan därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Hammarstrand, Ragunda kommun.