Start › Jönköpings län › Jönköping
Holy Kebab Group AB
559383-4285 · Aktiebolag
Omsättning 2025
27,7 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
5,4 mkr
Årets resultat 2025
3,7 mkr
Eget kapital 2025
5,9 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 29 399 | 22 681 |
| Nettoomsättning | 27 692 | 19 741 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 708 | 2 940 |
| Rörelsekostnader | 24 991 | 18 685 |
| Råvaror och förnödenheter | 39 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 1 199 | 1 093 |
| Personalkostnader | 23 633 | 17 592 |
| Av- och nedskrivningar | 120 | 0 |
| Rörelseresultat | 4 408 | 3 996 |
| Finansiella poster | 1 024 | 940 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 000 | 900 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 42 | 40 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 17 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 433 | 4 936 |
| Bokslutsdispositioner | −1 000 | −120 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −1 000 | 0 |
| Lämnade koncernbidrag | 0 | 120 |
| Resultat före skatt | 4 433 | 4 816 |
| Skatt på årets resultat | 715 | 848 |
| Årets resultat | 3 717 | 3 968 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 15 897 | 12 724 |
| Anläggningstillgångar | 4 974 | 4 957 |
| Materiella anläggningstillgångar | 479 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 479 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 4 495 | 4 957 |
| Andelar i koncernföretag | 13 | 183 |
| Fordringar hos koncernföretag | 4 483 | 4 770 |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 5 |
| Omsättningstillgångar | 10 923 | 7 766 |
| Kortfristiga fordringar | 4 809 | 3 404 |
| Kundfordringar | 3 238 | 2 603 |
| Övriga fordringar | 881 | 213 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 690 | 589 |
| Kassa och bank | 6 115 | 4 362 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 15 897 | 12 724 |
| Eget kapital | 5 946 | 5 229 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 5 921 | 5 204 |
| Balanserat resultat | 2 204 | 1 236 |
| Årets resultat | 3 717 | 3 968 |
| Obeskattade reserver | 1 947 | 947 |
| Periodiseringsfonder | 1 947 | 947 |
| Långfristiga skulder | 0 | 100 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 8 004 | 6 448 |
| Leverantörsskulder | 194 | 23 |
| Skatteskulder | 1 198 | 1 507 |
| Övriga skulder | 3 075 | 2 655 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 3 537 | 2 262 |
| Ställda säkerheter | 862 | 862 |
| Företagsinteckningar | 862 | 862 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 13 | 183 | 25 |
| Årets inköp | – | 158 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 170 | – | – |
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 4 483 | 4 770 | 1 200 |
| Årets inköp | 2 658 | 4 170 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 2 945 | 600 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 599 |
| Årets inköp | 599 |
| Ackumulerade avskrivningar | 120 |
| Årets avskrivningar | 120 |
Om bolaget
- Adress
- KORPGATAN 21, 554 39 JÖNKÖPING
- Registrerat
- 2022-06-02
- Bransch
- Personaluthyrning
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, restaurang och cateringverksamhet, äga och förvalta värdepapper, konceptutveckling inom restaurang-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet
Bolag på samma adress
Holy Kebab AB
559227-4640 · Jönköping · omsättning 14,0 mkr (2025)
FGI Gruppen AB
556839-6716 · Jönköping · omsättning 13,2 mkr (2025)
HK Telefonplan AB
559037-3477 · Jönköping · omsättning 11,9 mkr (2025)
Mexik AB
559265-6697 · Jönköping · omsättning 5,8 mkr (2025)
Skövde Kebab AB
559317-4294 · Jönköping · omsättning 5,5 mkr (2025)
HK Kebab AB
559304-3440 · Jönköping · omsättning 434 kr (2021)
DAA Kebab AB
556647-8573 · Jönköping · omsättning 0 kr (2022)
DCEJ INVEST AB
559025-4438 · Jönköping · omsättning −1 kr (2025)
HK Invest AB
559524-4897 · Jönköping
EZPOS AB
559566-9317 · Jönköping
Bolag i samma bransch i närheten
Professionals Nord Stockholm AB
559334-4665 · Jönköping · omsättning 83,5 mkr (2024)
Newr AB
559230-2615 · Jönköping · omsättning 54,5 mkr (2025)
Gigstep AB
559187-8227 · Jönköping · omsättning 43,0 mkr (2023)
Professionals Nord Göteborg AB
559300-1885 · Jönköping · omsättning 38,7 mkr (2024)
OnePartnerGroup Mitt AB
556894-6072 · Jönköping · omsättning 36,7 mkr (2021)
Professionals Nord Örebro AB
559287-0454 · Jönköping · omsättning 28,6 mkr (2024)
Winberg Logistikpartner AB
559334-3451 · Jönköping · omsättning 27,7 mkr (2025)
VEM Chefsrekrytering & Interim AB
556832-2134 · Jönköping · omsättning 26,3 mkr (2025)
Professionals Nord Linköping AB
559287-0405 · Jönköping · omsättning 23,7 mkr (2024)
GV Stars Bemanning AB
559328-4838 · Jönköping · omsättning 23,3 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Jönköping
- Revision
- Ja, Ernst & Young AB (2026-06-26)
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Aktiebolaget ska bedriva personaluthyrning, restaurang och cateringverksamhet, äga och förvalta värdepapper, konceptutveckling inom restaurang-branschen samt idka därmed förenlig verksamhet
Väsentliga händelser
Omsättningen har ökat med mer än 30% under räkenskapsåret då personal från systerbolag flyttats till bolaget. Bolaget har även sålt majoriteten av sina bolagsinnehav till moderbolaget.