Start › Stockholms län › Stockholm
Wonder Group AB
559381-6001 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 739 | 1 009 | 189 | 166 |
| Nettoomsättning | 739 | 1 009 | 189 | 166 |
| Rörelsekostnader | 664 | 988 | 196 | 172 |
| Råvaror och förnödenheter | – | 200 | 11 | 0 |
| Handelsvaror | 270 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 293 | 191 | 171 | 38 |
| Personalkostnader | 101 | 597 | 14 | 134 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | – | – |
| Rörelseresultat | 75 | 21 | −8 | −6 |
| Finansiella poster | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | 75 | 22 | −8 | −6 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | 0 | – |
| Resultat före skatt | 75 | 22 | −8 | −6 |
| Skatt på årets resultat | 23 | 4 | – | – |
| Årets resultat | 53 | 18 | −8 | −6 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 366 | 420 | 49 | 108 |
| Omsättningstillgångar | 366 | 420 | 49 | 108 |
| Kortfristiga fordringar | 281 | 301 | 8 | 31 |
| Kundfordringar | 281 | 69 | 0 | – |
| Övriga fordringar | 0 | 232 | 8 | 31 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | – | – |
| Kassa och bank | 85 | 119 | 41 | 77 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 366 | 420 | 49 | 108 |
| Eget kapital | 82 | 34 | 16 | 19 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 57 | 9 | −9 | −6 |
| Balanserat resultat | 4 | −9 | −1 | – |
| Årets resultat | 53 | 18 | −8 | −6 |
| Kortfristiga skulder | 285 | 385 | 33 | 89 |
| Leverantörsskulder | 22 | 29 | 9 | 8 |
| Skatteskulder | 27 | 4 | – | – |
| Övriga skulder | 228 | 322 | 8 | 71 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 8 | 30 | 15 | 10 |
Om bolaget
- Adress
- KATARINA BANGATA 79, 116 42 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2022-05-19
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Vi är en designbyrå med fokus på medarbetarupplevelse. Vi hjälper företag att designa upplevelser och processer omkring anställning, introduktion, lärande, ledarutveckling, allt för att förbättra för den anställde. Vi jobbar med alla organisationer och företag som har anställda oavsett bransch. Vi erbjuder även konsulttjänster inom strategi, design, facilitering, workshops inom varierad industri. Vi kommer även att erbjuda en Medlemsklubb för HR, chefer och VD:ar som erbjuder utveckling, lärande och evenemang fokuserat runt medarbetarupplevelse.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver konsultationer av onboardingprocesser, medarbetarupplevelser, ledarskapsutveckling, organisation & ledarskap samt personalutbildning. Företaget har sitt säte i Stockholm .