Start › Västmanlands län › Västerås
Dignet Alpha AB
559379-8282 · Aktiebolag
Resultat efter fin. poster 2025
0 kr
Årets resultat 2025
0 kr
Eget kapital 2025
25 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | – | 0 | 0 | 412 |
| Nettoomsättning | – | 0 | 0 | 412 |
| Rörelsekostnader | – | 6 | 0 | 339 |
| Handelsvaror | – | – | – | 233 |
| Övriga externa kostnader | – | 6 | 0 | 96 |
| Av- och nedskrivningar | – | – | – | 10 |
| Rörelseresultat | 0 | −6 | 0 | 74 |
| Finansiella poster | – | – | – | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | −6 | 0 | 73 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | −28 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | – | – | −15 |
| Förändring av överavskrivningar | – | – | – | −12 |
| Resultat före skatt | 0 | −6 | 0 | 46 |
| Skatt på årets resultat | – | – | – | 9 |
| Årets resultat | 0 | −6 | 0 | 36 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 23 | 79 | 0 | 182 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 105 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 0 | 105 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | 0 | 0 | 69 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | 0 | 0 | 36 |
| Omsättningstillgångar | 23 | 79 | 0 | 78 |
| Kortfristiga fordringar | – | −2 | 0 | 3 |
| Övriga fordringar | – | −2 | 0 | 3 |
| Kassa och bank | 23 | 81 | 0 | 75 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 23 | 79 | 0 | 182 |
| Eget kapital | 25 | 71 | 0 | 61 |
| Bundet eget kapital | 25 | 61 | 0 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | – | 9 | 0 | 36 |
| Balanserat resultat | – | 15 | 0 | – |
| Årets resultat | – | −6 | 0 | 36 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 0 | 28 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 0 | 15 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – | 0 | 0 | 12 |
| Långfristiga skulder | −2 | – | – | – |
| Övriga skulder | −2 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | – | 8 | 0 | 93 |
| Skatteskulder | – | 0 | 0 | 6 |
| Övriga skulder | – | 8 | 0 | 73 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 0 | 15 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 40 |
| Årets inköp | 40 |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 |
| Årets avskrivningar | 4 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 75 |
| Årets inköp | 75 |
| Ackumulerade avskrivningar | 6 |
| Årets avskrivningar | 6 |
Om bolaget
- Adress
- TRAVERSGATAN 23, 721 38 VÄSTERÅS
- Registrerat
- 2022-05-10
- Bransch
- Utgivning av annan programvara
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska utveckla, marknadsföra, sälja och driva digitala affärssystem, programvara, molnbaserade tjänster och tekniska plattformar samt erbjuda konsulttjänster, support, integrationer och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
SM Betonggolv i Västerås AB
556582-7499 · Västerås · omsättning 11,7 mkr (2025)
Glada Gubbens Garage AB
559174-2860 · Västerås · omsättning 857 tkr (2025)
KMotor AB
559223-1442 · Västerås · omsättning 678 tkr (2025)
Primär Holding i Västerås AB
559357-7983 · Västerås · omsättning 604 tkr (2025)
Hagaberg Consulting AB
559130-8753 · Västerås · omsättning 483 tkr (2025)
Business Services Västerås AB
556836-7188 · Västerås · omsättning 460 tkr (2025)
Afrek AB
559173-4776 · Västerås · omsättning 232 tkr (2025)
Anna Björklund Holding AB
559158-7794 · Västerås
Linus Björklund Invest AB
559159-3552 · Västerås
KNB Holding AB
559158-8594 · Västerås
Bolag i samma bransch i närheten
Procad Systems Aktiebolag
556194-4991 · Västerås · omsättning 29,3 mkr (2025)
ELPROCAD AB
559387-3556 · Västerås · omsättning 14,2 mkr (2025)
Percepio AB
556771-9686 · Västerås · omsättning 6,6 mkr (2025)
Northgrounds AB
559390-3452 · Västerås · omsättning 5,7 mkr (2025)
Bytewize AB
556345-0385 · Västerås · omsättning 3,8 mkr (2025)
Eurocitydata AB
556621-8136 · Västerås · omsättning 3,4 mkr (2025)
E3.series Sweden AB
559524-9466 · Västerås · omsättning 2,4 mkr (2025)
SD Focus AB
556768-4757 · Västerås · omsättning 1,6 mkr (2025)
MikroM AB
556898-9080 · Västerås · omsättning 1,5 mkr (2025)
Nordéns IT AB
559482-1596 · Västerås · omsättning 1,4 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-08
- Programvara
- Visma Bokslut