för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Alma Kasumovic AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-04-11-2023-01-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
- Företaget ska bedriva investeringsverksamhet. - Företaget ska bedriva distributionsverksamhet av mode-, skönhets- & hälsoprodukter såsom husvård, hölsodrycker, yoga-produkter. - Företaget ska bedriva konsultverksamhet för allt inom företagsekonomi.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
| 2023 | |
|---|---|
| Nettoomsättning | |
| Resultat efter finansiella poster | - |
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | ||||
| Årets resultat | 0 | 0 | - | - |
| Belopp vid årets utgång | - |
Not | 2022-04-11 2023-01-31 | |
|---|---|---|
| Rörelsens kostnader | ||
| Övriga externa kostnader | - | |
| Summa rörelsens kostnader | - | |
| Rörelseresultat | - | |
| Resultat efter finansiella poster | - | |
| Resultat före skatt | - | |
| Årets resultat | - | |
| Resultat | 11 997 |
Not | 2023-01-31 | |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kassa och bank | ||
| Kassa och bank | ||
| Summa kassa och bank | ||
| Summa omsättningstillgångar | ||
| Summa tillgångar |
Not | 2023-01-31 | |
|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | ||
| Aktiekapital | ||
| Summa bundet eget kapital | ||
| Fritt eget kapital | ||
| Årets resultat | - | |
| Summa fritt eget kapital | - | |
| Summa eget kapital | ||
| Kortfristiga skulder | ||
| Övriga skulder | - | |
| Summa kortfristiga skulder | - | |
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.