Start › Västra Götalands län › Hisings Backa
Cellera AB
559375-4327 · Aktiebolag · Avregistrerat 2026-02-19
Omsättning 2022
10,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2022
1,2 mkr
Årets resultat 2022
712 tkr
Eget kapital 2022
737 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 10 114 |
| Nettoomsättning | 10 060 |
| Övriga rörelseintäkter | 53 |
| Rörelsekostnader | 8 832 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 978 |
| Övriga externa kostnader | 1 407 |
| Personalkostnader | 1 429 |
| Av- och nedskrivningar | 18 |
| Rörelseresultat | 1 282 |
| Finansiella poster | −80 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 80 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 202 |
| Bokslutsdispositioner | −303 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −303 |
| Resultat före skatt | 899 |
| Skatt på årets resultat | 187 |
| Årets resultat | 712 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 5 862 |
| Anläggningstillgångar | 211 |
| Materiella anläggningstillgångar | 211 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 179 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 32 |
| Omsättningstillgångar | 5 651 |
| Varulager m.m. | 975 |
| Råvaror och förnödenheter | 975 |
| Kortfristiga fordringar | 4 371 |
| Kundfordringar | 2 092 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 1 606 |
| Övriga fordringar | 36 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 637 |
| Kassa och bank | 305 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 862 |
| Eget kapital | 737 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 712 |
| Årets resultat | 712 |
| Obeskattade reserver | 303 |
| Periodiseringsfonder | 303 |
| Långfristiga skulder | 127 |
| Skulder till kreditinstitut | 127 |
| Kortfristiga skulder | 4 695 |
| Skulder till kreditinstitut | 105 |
| Leverantörsskulder | 983 |
| Skatteskulder | 187 |
| Övriga skulder | 2 815 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 605 |
| Ställda säkerheter | 179 |
| Äganderättsförbehåll | 179 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 | 2022-04-10 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 34 | 0 |
| Årets inköp | 34 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 2 | 0 |
| Årets avskrivningar | 2 | – |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2022-12-31 | 2022-04-10 |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 195 | 0 |
| Årets inköp | 195 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 16 | 0 |
| Årets avskrivningar | 16 | – |
Om bolaget
- Adress
- Exportgatan 35, 422 46 HISINGS BACKA
- Registrerat
- 2022-04-11
Verksamhet enligt registret
Företaget skall bedriva försäljning och installationer av solcellsanläggningar, laddboxar och allmänna el installationer. Företaget kommer även bedriva bygg- och hantverksverksamhet.
Bolag på samma adress
O/O Brewing AB
556929-5669 · Hisings Backa · omsättning 22,1 mkr (2025)
Wheelpro Gbg AB
559272-1780 · Hisings Backa · omsättning 6,9 mkr (2025)
O/O Bar Gbg AB
559318-7601 · Hisings Backa · omsättning 2,6 mkr (2025)
Göteborgs Industrilackering AB
559432-1027 · Hisings Backa · omsättning 763 tkr (2025)
BCA Italienska Smaker AB
559405-5641 · Hisings Backa
Autoshop Göteborg AB
559176-8980 · Hisings Backa · omsättning 48,7 mkr (2022)
HLB Consulting AB
559151-2495 · Hisings Backa · omsättning 1,8 mkr (2023)
HLB Fastighets AB
556679-5323 · Hisings Backa · omsättning 1,7 mkr (2023)
HLB Holding AB
559141-3462 · Hisings Backa
Brödernas Food handelsbolag
969771-3494 · Hisings Backa
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Göteborg
- Revision
- Ja (2023-02-10)
- Årsstämma
- 2023-02-10
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver försäljning och installationer av solcellsanläggningar, laddboxar och allmänna elinstallationer. Bolaget bedriver även bygg- och hantverksverksamhet. Företaget har sitt säte i Göteborg .