Start › Stockholms län › Lidingö
Adviam Auto Agency Aktiebolag
559373-4931 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
0 kr
Eget kapital 2025
24 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Övriga externa kostnader | – | 0 | 1 | 1 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Finansiella poster | – | – | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | – | – | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Årets resultat | – | 0 | −1 | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Omsättningstillgångar | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kassa och bank | 24 | 24 | 24 | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Eget kapital | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Balanserat resultat | −2 | −1 | −1 | 0 |
| Årets resultat | 1 | 0 | −1 | −1 |
Om bolaget
- Adress
- ALBAVÄGEN 10, 181 33 LIDINGÖ
- Registrerat
- 2022-03-31
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Lidingö
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-26
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver marknadsföring och försäljning av fordon. Denna väntas utvecklas under 2026 Bolaget företräder biltillverkaren Dallara Spa i Sverige Företaget har sitt säte i Lidingö .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har bytt verksamhet från Tandvård.