Start › Gotlands län › Visby
E-handel Bra Sak Gotland AB
559365-0079 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 75 | 369 | 670 |
| Nettoomsättning | 74 | 288 | 669 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 81 | 0 |
| Rörelsekostnader | 47 | 531 | 831 |
| Råvaror och förnödenheter | 26 | 102 | – |
| Handelsvaror | 14 | 234 | 557 |
| Övriga externa kostnader | 7 | 127 | 263 |
| Av- och nedskrivningar | 0 | 16 | 10 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 52 | 0 |
| Rörelseresultat | 29 | −162 | −161 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 29 | −162 | −161 |
| Resultat före skatt | 29 | −162 | −161 |
| Årets resultat | 29 | −162 | −161 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 21 | 16 | 173 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 68 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 68 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 0 | 0 | 68 |
| Omsättningstillgångar | 21 | 16 | 106 |
| Varulager m.m. | – | 0 | 71 |
| Färdiga varor och handelsvaror | – | 0 | 71 |
| Kortfristiga fordringar | 9 | 4 | 15 |
| Kundfordringar | 7 | 2 | 10 |
| Övriga fordringar | 2 | 2 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 5 |
| Kassa och bank | 12 | 12 | 20 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 21 | 16 | 173 |
| Eget kapital | 19 | −98 | −36 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −6 | −123 | −61 |
| Balanserat resultat | −35 | 275 | 175 |
| Årets resultat | 29 | −162 | −161 |
| Kortfristiga skulder | 2 | 114 | 210 |
| Leverantörsskulder | 0 | 22 | 46 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 86 | 139 |
| Övriga skulder | 2 | 0 | 11 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 6 | 14 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 78 |
| Årets inköp | – | – | 78 |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 78 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 0 | 10 |
| Årets avskrivningar | 0 | 16 | 10 |
| Återförda avskrivningar | 0 | 26 | – |
Om bolaget
- Adress
- SÖDERTORG 13, 621 57 VISBY
- Registrerat
- 2022-02-11
- Bransch
- Övrig detaljhandel med brett sortiment
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva e-handel med produktförsäljning ur ett hållbarhetsperspektiv. Bedriva försäljning av produkter inom kategorierna kroppsvård, hushåll och livsmedel samt därmed förenlig verksamhet, företrädesvis via internet. Fokus ligger på försäljning av naturliga, ekologiska, hållbara produkter som är en bra sak för dig och ditt hem. Företaget skall även äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Bolag i samma bransch i närheten
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Gotland
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-04-03
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver e-handel med produktförsäljning ur ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget har minskat sin verksamhet under 2024 och kommer under 2025 att vara vilande. Företaget har sitt säte på Gotland .