Start › Västra Götalands län › Uddevalla
Åmåt Kakel AB
559353-2731 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
349 tkr
Årets resultat 2025
279 tkr
Eget kapital 2025
294 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 207 | – | – | 0 |
| Nettoomsättning | 1 204 | – | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 858 | 7 | 1 | 1 |
| Övriga externa kostnader | 374 | 7 | 1 | 1 |
| Personalkostnader | 483 | – | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 1 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 349 | −7 | −1 | −1 |
| Finansiella poster | 0 | – | 0 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | – | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 349 | −7 | −1 | −1 |
| Resultat före skatt | 349 | −7 | −1 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 70 | – | – | – |
| Årets resultat | 279 | −7 | −1 | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 477 | 17 | 23 | 24 |
| Anläggningstillgångar | 33 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 33 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 33 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 444 | 17 | 23 | 24 |
| Kortfristiga fordringar | 143 | – | 0 | 0 |
| Kundfordringar | 116 | – | – | – |
| Övriga fordringar | – | – | 0 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 27 | – | – | – |
| Kassa och bank | 301 | 17 | 23 | 24 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 477 | 17 | 23 | 24 |
| Eget kapital | 294 | 15 | 23 | 24 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 269 | −10 | −2 | −1 |
| Balanserat resultat | −10 | −3 | −1 | – |
| Årets resultat | 279 | −7 | −1 | −1 |
| Kortfristiga skulder | 184 | 2 | 1 | 1 |
| Leverantörsskulder | 0 | 2 | – | – |
| Skatteskulder | 70 | – | – | – |
| Övriga skulder | 114 | – | 1 | 1 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 35 |
| Årets inköp | 35 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 |
| Årets avskrivningar | 1 |
Om bolaget
- Adress
- GUSTAVSBERG 614, 451 91 UDDEVALLA
- Registrerat
- 2021-12-13
- Bransch
- Golv- och väggbeläggningsarbeten
Verksamhet enligt registret
Specialist inom Kakel, klinker, natursten, plattsättnings- arbeten på Västkusten men med ett upptagningsområde av hela Sverige. Utför även flytspackling samt enklare mur och puts jobb.
Bolag i samma bransch i närheten
Matt & Kakelmontage i Uddevalla AB
559283-1514 · Uddevalla · omsättning 25,8 mkr (2025)
Bergmans Mur & Kakel i Uddevalla AB
556671-1148 · Uddevalla · omsättning 9,2 mkr (2025)
Mattproffset Väst AB
556932-6506 · Uddevalla · omsättning 7,2 mkr (2025)
MacGyver AB
559126-0202 · Uddevalla · omsättning 1,7 mkr (2025)
Claessons Golv AB
556785-2594 · Uddevalla · omsättning 1,6 mkr (2025)
Olofs Kompani AB
559126-0210 · Uddevalla · omsättning 1,4 mkr (2025)
OPC Kakel AB
559116-7902 · Uddevalla · omsättning 1,4 mkr (2026)
Syskonen Entreprenad AB
559472-0715 · Uddevalla · omsättning 1,2 mkr (2025)
Q3 Golv AB
559421-3935 · Uddevalla · omsättning 1,1 mkr (2024)
Bohus Kakel & Snickeri Handelsbolag
969697-0434 · Uddevalla
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Specialist inom kakel, kliner, natursten, pattsättningsarbeten på västkusten med ett upptagningsområde av hela Sverige. Utför även flytspackling samt enklare mur och pustjobb. Företagets säte är i Västra Götalands Län, Uddevalla Kommun.