Start › Stockholms län › Stockholm
Nina Sjöstrand AB
559345-8101 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 100 | 110 | 103 | 353 |
| Nettoomsättning | 100 | 110 | 103 | 293 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | 0 | 60 |
| Rörelsekostnader | 81 | 131 | 152 | 242 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Övriga externa kostnader | 22 | 45 | 40 | 84 |
| Personalkostnader | 57 | 84 | 109 | 153 |
| Rörelseresultat | 19 | −21 | −49 | 111 |
| Finansiella poster | −12 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 12 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 7 | −22 | −49 | 111 |
| Bokslutsdispositioner | – | 0 | 28 | −28 |
| Förändring av periodiseringsfonder | – | 0 | 28 | −28 |
| Resultat före skatt | 7 | −22 | −21 | 83 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 17 |
| Årets resultat | 7 | −22 | −21 | 66 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 85 | 97 | 144 | 199 |
| Anläggningstillgångar | 53 | 78 | 120 | 165 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 53 | 78 | 120 | 165 |
| Andra långfristiga fordringar | 53 | 78 | 120 | 165 |
| Omsättningstillgångar | 32 | 19 | 24 | 34 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Kundfordringar | – | – | 0 | 1 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Kassa och bank | 32 | 19 | 7 | 31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 85 | 97 | 144 | 199 |
| Eget kapital | 55 | 48 | 70 | 91 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 30 | 23 | 45 | 66 |
| Balanserat resultat | 23 | 45 | 66 | 0 |
| Årets resultat | 7 | −22 | −21 | 66 |
| Obeskattade reserver | – | – | 0 | 28 |
| Periodiseringsfonder | – | – | 0 | 28 |
| Kortfristiga skulder | 30 | 49 | 75 | 80 |
| Skulder till kreditinstitut | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Leverantörsskulder | – | – | 0 | 4 |
| Skatteskulder | – | 0 | 17 | 17 |
| Övriga skulder | 22 | 28 | 54 | 56 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 17 | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Årets inköp | – | – | 0 | 165 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 112 | 87 | 45 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- KUNGSHOLMS KYRKOPLAN 6, 112 24 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2021-11-12
- Bransch
- Annan övrig utbildning
Verksamhet enligt registret
Nina Sjöstrand AB ska främst verka inom författande av skönlitteratur, sakprosa, facklitteratur, kommersiell text och närliggande områden. Företaget ska även hålla utbildning och föreläsning inom ekonomi, personlig utveckling och organisationsutveckling samt näraliggande områden. Även konsultverksamhet inom ledarskap, rekrytering, förändringsledning samt närliggande verksamheter, kommer att bedrivas. Företaget kommer att sköta kapitalförvaltning av eget kapital med tillhörande områden.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-31
- Programvara
- E-revisor.se
Allmänt om verksamheten
Nina Sjöstrand AB verkar inom framställning av text, bland annat skönlitteratur, sakprosa, facklitteratur och kommersiell text, samt lektörsarbete och manusutveckling. Företaget håller även utbildningar och föreläsningar inom bland annat ekonomi, personlig utveckling och organisationsutveckling. Vidare bedrivs konsultverksamhet inom bland annat ledarskap, rekrytering, förändringsledning och ekonomi.
Väsentliga händelser
Under året har Nina Sjöstrand AB haft mycket begränsad verksamhet på grund av att ägaren har varit sjukskriven stora delar av året.Några samarbeten har initierats, men inte fullt ut påbörjats.Viss research har gjorts.Fortsatt arbete med ”När jag vaknar ser jag dig”Arbetet med ”På spaning efter det Paris som flytt” har påbörjats.Författarsamarbetet kring ”På egen hand” / ”Barnhemmet” har gått på sparlåga.Diskussioner om framtida kurser och föreläsningar har inletts.