Start › Stockholms län › Bro
Sophie Norman Consulting AB
559344-1255 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 154 | 1 092 | 960 |
| Nettoomsättning | 1 148 | 1 090 | 955 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 1 | 5 |
| Rörelsekostnader | 799 | 845 | 394 |
| Övriga externa kostnader | 60 | 100 | 7 |
| Personalkostnader | 728 | 737 | 387 |
| Övriga rörelsekostnader | 12 | 8 | 0 |
| Rörelseresultat | 355 | 247 | 565 |
| Finansiella poster | 5 | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 9 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 4 | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 360 | 246 | 565 |
| Bokslutsdispositioner | −91 | 0 | −140 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −91 | 0 | −140 |
| Resultat före skatt | 269 | 246 | 425 |
| Skatt på årets resultat | 57 | 52 | 88 |
| Årets resultat | 212 | 194 | 337 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 657 | 654 | 593 |
| Omsättningstillgångar | 657 | 654 | 593 |
| Kortfristiga fordringar | 102 | 104 | 91 |
| Övriga fordringar | 3 | 2 | 5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 99 | 103 | 87 |
| Kassa och bank | 555 | 549 | 502 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 657 | 654 | 593 |
| Eget kapital | 373 | 361 | 362 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 348 | 336 | 337 |
| Balanserat resultat | 136 | 142 | 0 |
| Årets resultat | 212 | 194 | 337 |
| Obeskattade reserver | 231 | 140 | 140 |
| Periodiseringsfonder | 231 | 140 | 140 |
| Kortfristiga skulder | 54 | 153 | 91 |
| Leverantörsskulder | 0 | 10 | – |
| Skatteskulder | 27 | 125 | 76 |
| Övriga skulder | 26 | 19 | 15 |
Om bolaget
- Adress
- DAGSVERKARVÄGEN 31, 197 36 BRO
- Registrerat
- 2021-11-02
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och kommunikation inom projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Bro
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-14
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver konsultverksamhet och kommunikation inom projektledning och därmed förenlig verksamhet Företaget har sitt säte i Bro .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget och dess ägare blev i början av räkenskapsåret id-kapade av en privatperson. Som en följd av detta har bolaget fått flertalet falska fakturor, som konsekvent har bestridits. Ärendet är polisanmält och personen ifråga är identifierad. Den ekonomisk skadan för bolaget har hittills varit förhållandevis liten, dock har det påverkat bolaget och dess ägare med extra arbete.