Start › Norrbottens län › Piteå
Ebrotek AB
559342-6868 · Aktiebolag
Omsättning 2025
847 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
697 tkr
Årets resultat 2025
554 tkr
Eget kapital 2025
660 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 847 | 30 | 160 | 301 |
| Nettoomsättning | 847 | 30 | 160 | 301 |
| Rörelsekostnader | 154 | 26 | 116 | 247 |
| Handelsvaror | 9 | – | 0 | 94 |
| Övriga externa kostnader | 125 | 26 | 116 | 153 |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Av- och nedskrivningar | 20 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 693 | 4 | 44 | 55 |
| Finansiella poster | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 697 | 5 | 45 | 55 |
| Resultat före skatt | 697 | 5 | 45 | 55 |
| Skatt på årets resultat | 143 | 1 | 10 | 12 |
| Årets resultat | 554 | 4 | 35 | 43 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 069 | 137 | 148 | 118 |
| Anläggningstillgångar | 1 100 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 100 | – | – | – |
| Byggnader och mark | 1 100 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 969 | 137 | 148 | 118 |
| Kortfristiga fordringar | 395 | 10 | 12 | – |
| Övriga fordringar | 383 | 10 | 12 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 12 | – | – | – |
| Kassa och bank | 573 | 127 | 135 | 118 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 069 | 137 | 148 | 118 |
| Eget kapital | 660 | 106 | 102 | 68 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 635 | 81 | 77 | 43 |
| Balanserat resultat | 81 | 77 | 43 | – |
| Årets resultat | 554 | 4 | 35 | 43 |
| Kortfristiga skulder | 1 409 | 31 | 46 | 50 |
| Skatteskulder | 145 | 11 | 22 | 12 |
| Övriga skulder | 371 | 13 | 17 | 31 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 894 | 7 | 7 | 8 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 121 |
| Årets inköp | 1 121 |
| Ackumulerade avskrivningar | 20 |
| Årets avskrivningar | 20 |
Om bolaget
- Adress
- DEGERÄNGSVÄGEN 9 B, 941 38 PITEÅ
- Registrerat
- 2021-10-25
- Bransch
- Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Verksamhet enligt registret
Försäljning, tillverkning och konsultation inom VA- och verkstadsindustrin, samt äga och förvalta fast egendom, och därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Trähallen AB
556188-8289 · Piteå · omsättning 4,9 mkr (2025)
Burman Fastighets AB
556197-6969 · Piteå · omsättning 3,6 mkr (2025)
Tornita Fastighetsaktiebolag
556399-7948 · Piteå · omsättning 3,5 mkr (2025)
Nordbergs Fastigheter AB
556767-0384 · Piteå · omsättning 2,7 mkr (2025)
Arctic Food AB
556700-9005 · Piteå · omsättning 2,2 mkr (2025)
Öbergs Fastigheter I Piteå AB
559410-8317 · Piteå · omsättning 1,7 mkr (2025)
Hållbar Utveckling I Norr AB
556192-6352 · Piteå · omsättning 1,5 mkr (2022)
Mimamo AB
559045-0226 · Piteå · omsättning 1,3 mkr (2025)
Nordlund Port AB
559060-4731 · Piteå · omsättning 806 tkr (2025)
Öhns industrihus AB
559059-2811 · Piteå · omsättning 803 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Piteå
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-24
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva försäljning, tillverkning och konsultation inom VA- och verkstadsindustrin samt idka förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Piteå .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolagets nettoomsättning har ökat med mer än 30 % under räkenskapsåret pga ökade tjänsteuppdrag, samt uthyrning av lokal.