Start › Västernorrlands län › Sundsvall
Laasanen Taxi AB
559338-4943 · Aktiebolag
Omsättning 2025
3,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
2 tkr
Årets resultat 2025
813 kr
Eget kapital 2025
245 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 3 296 | 2 148 | 1 907 | 702 |
| Nettoomsättning | 3 260 | 2 147 | 1 907 | 702 |
| Övriga rörelseintäkter | 36 | 2 | – | – |
| Rörelsekostnader | 3 215 | 2 143 | 1 593 | 573 |
| Råvaror och förnödenheter | 649 | 694 | 908 | 267 |
| Övriga externa kostnader | 635 | 213 | 130 | 99 |
| Personalkostnader | 1 552 | 1 055 | 394 | 135 |
| Av- och nedskrivningar | 379 | 181 | 161 | 71 |
| Rörelseresultat | 81 | 6 | 314 | 130 |
| Finansiella poster | −79 | −27 | −39 | −17 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 80 | 27 | 40 | 17 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 | −21 | 275 | 112 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 22 | −30 | −80 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | −22 | −30 | −80 |
| Resultat före skatt | 2 | 1 | 245 | 32 |
| Skatt på årets resultat | 1 | 1 | 51 | 7 |
| Årets resultat | 1 | 0 | 194 | 25 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 089 | 865 | 943 | 510 |
| Anläggningstillgångar | 1 628 | 493 | 689 | 385 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 628 | 493 | 689 | 385 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 628 | 493 | 675 | 385 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 14 | – |
| Omsättningstillgångar | 461 | 372 | 254 | 125 |
| Kortfristiga fordringar | 385 | 213 | 214 | 79 |
| Kundfordringar | 256 | 131 | 151 | 54 |
| Övriga fordringar | 121 | 74 | 56 | 24 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 8 | 8 | 7 | 2 |
| Kassa och bank | 76 | 159 | 40 | 46 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 089 | 865 | 943 | 510 |
| Eget kapital | 245 | 244 | 244 | 50 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 220 | 219 | 219 | 25 |
| Balanserat resultat | 219 | 219 | 25 | – |
| Årets resultat | 1 | 0 | 194 | 25 |
| Obeskattade reserver | 88 | 88 | 110 | 80 |
| Ackumulerade överavskrivningar | 88 | 88 | 110 | 80 |
| Långfristiga skulder | 1 433 | 84 | 215 | 218 |
| Skulder till kreditinstitut | 893 | 319 | 215 | 166 |
| Övriga skulder | 540 | −234 | 0 | 52 |
| Kortfristiga skulder | 323 | 449 | 374 | 162 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 253 | 241 | 133 |
| Leverantörsskulder | 38 | 46 | 0 | 2 |
| Skatteskulder | 7 | 9 | 24 | 1 |
| Övriga skulder | 120 | 52 | 40 | 3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 158 | 90 | 68 | 23 |
| Ställda säkerheter | – | – | 675 | 385 |
| Äganderättsförbehåll | – | – | 675 | 385 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 421 | 907 | 907 | 456 |
| Årets inköp | 1 513 | – | 451 | 456 |
| Ackumulerade avskrivningar | 793 | 414 | 233 | 71 |
| Årets avskrivningar | 379 | 181 | 161 | 71 |
Övriga materiella anläggningstillgångar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 14 |
| Årets inköp | – | – | 14 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 14 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | – | 14 | – |
| Återförda avskrivningar | – | −14 | – |
Om bolaget
- Adress
- RIDDARGATAN 9 A LGH 1201, 856 45 SUNDSVALL
- Registrerat
- 2021-10-04
- Bransch
- Passagerartrafik på beställning, fordon med förare
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva taxiverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-25
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver taxiverksamhet och har sitt säte i Umeå.