Start › Stockholms län › Lidingö
Trädgårdshemligheter AB
559337-7087 · Aktiebolag
Omsättning 2025
5,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,4 mkr
Årets resultat 2025
851 tkr
Eget kapital 2025
1,2 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 523 | 3 357 | 2 017 |
| Nettoomsättning | 5 523 | 3 325 | 2 017 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 32 | 0 |
| Rörelsekostnader | 4 144 | 2 687 | 1 551 |
| Råvaror och förnödenheter | 776 | 360 | 503 |
| Övriga externa kostnader | 530 | 438 | 174 |
| Personalkostnader | 2 816 | 1 886 | 859 |
| Av- och nedskrivningar | 22 | 4 | 16 |
| Rörelseresultat | 1 379 | 670 | 466 |
| Finansiella poster | 0 | 10 | 8 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 12 | 8 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 3 | 2 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 379 | 679 | 473 |
| Bokslutsdispositioner | −300 | 0 | −100 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −300 | 0 | −100 |
| Resultat före skatt | 1 079 | 679 | 373 |
| Skatt på årets resultat | 228 | 141 | 77 |
| Årets resultat | 851 | 538 | 296 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 509 | 1 709 | 924 |
| Anläggningstillgångar | 112 | 19 | 48 |
| Materiella anläggningstillgångar | 112 | 19 | 48 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 112 | 19 | 48 |
| Omsättningstillgångar | 2 397 | 1 690 | 876 |
| Kortfristiga fordringar | 219 | 97 | 117 |
| Kundfordringar | 88 | 49 | 117 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 103 | – | – |
| Övriga fordringar | 0 | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 28 | 47 | 0 |
| Kassa och bank | 2 178 | 1 594 | 759 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 509 | 1 709 | 924 |
| Eget kapital | 1 241 | 790 | 552 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 1 216 | 765 | 527 |
| Balanserat resultat | 365 | 227 | 231 |
| Årets resultat | 851 | 538 | 296 |
| Obeskattade reserver | 400 | 100 | 100 |
| Periodiseringsfonder | 400 | 100 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 868 | 819 | 272 |
| Leverantörsskulder | 44 | 44 | 4 |
| Skatteskulder | 232 | 156 | 103 |
| Övriga skulder | 397 | 247 | 132 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 195 | 372 | 33 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 137 | 22 | 80 | 80 |
| Årets inköp | 115 | 22 | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 80 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 25 | 4 | 32 | 16 |
| Årets avskrivningar | 22 | 4 | 16 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 32 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- LOJOVÄGEN 34, 181 47 LIDINGÖ
- Registrerat
- 2021-09-29
- Bransch
- Skötsel och underhåll av grönytor
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är trädgårdsskötsel, markarbeten, städning riktad mot privatpersoner och företag samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Lidingö Trädgårdscenter Aktiebolag
556132-9102 · Lidingö · omsättning 48,8 mkr (2025)
Storholmen Träd AB
559105-3540 · Lidingö · omsättning 4,5 mkr (2024)
A.D. Trädgård AB
559328-6189 · Lidingö · omsättning 4,4 mkr (2024)
Atle Trädfällare AB
556990-6604 · Lidingö · omsättning 3,5 mkr (2025)
A Solution Fastighetsservice Sverige AB
559385-5090 · Lidingö · omsättning 2,9 mkr (2025)
Ira Talus Allservice AB
556685-9996 · Lidingö · omsättning 2,5 mkr (2025)
Trädmax AB
556939-4785 · Lidingö · omsättning 2,3 mkr (2025)
Trädgårdsmästeriet LEA AB
559308-3180 · Lidingö · omsättning 1,1 mkr (2025)
Seidie Känsäkangas AB
559458-0150 · Lidingö · omsättning 934 tkr (2025)
Nordic Barahai AB
559450-5017 · Lidingö · omsättning 814 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-15
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades 2021 och bedriver trädgårdsskötsel och markarbeten samt därmed förenlig verksamhet.