Start › Stockholms län › Sollentuna
WeWork Stockholm AB
559337-4480 · Aktiebolag
Omsättning 2024
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
−682 tkr
Årets resultat 2024
−682 tkr
Eget kapital 2024
−580 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 166 | 2 640 | 4 392 | – |
| Nettoomsättning | 1 166 | 2 836 | 4 033 | – |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | −196 | 360 | – |
| Rörelsekostnader | 1 837 | 2 945 | 3 913 | – |
| Råvaror och förnödenheter | 297 | 368 | – | – |
| Handelsvaror | 29 | 426 | 2 314 | – |
| Övriga externa kostnader | 521 | 231 | 351 | – |
| Personalkostnader | 863 | 1 745 | 1 231 | – |
| Av- och nedskrivningar | 48 | 56 | 18 | – |
| Övriga rörelsekostnader | 79 | 119 | – | – |
| Rörelseresultat | −671 | −305 | 479 | – |
| Finansiella poster | −11 | −13 | −6 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 12 | 13 | 6 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −682 | −318 | 473 | – |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 125 | −125 | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 125 | −125 | – |
| Resultat före skatt | −682 | −193 | 348 | – |
| Skatt på årets resultat | – | – | 77 | – |
| Årets resultat | −682 | −193 | 270 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 526 | 616 | 1 386 | – |
| Anläggningstillgångar | 184 | 338 | 158 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 184 | 338 | 128 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 184 | 338 | 128 | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | 30 | – |
| Andra långfristiga fordringar | – | – | 30 | – |
| Omsättningstillgångar | 342 | 278 | 1 227 | – |
| Kortfristiga fordringar | 110 | 32 | 703 | – |
| Kundfordringar | 92 | 26 | 208 | – |
| Övriga fordringar | 18 | 1 | 215 | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 5 | 280 | – |
| Kassa och bank | 232 | 246 | 524 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 526 | 616 | 1 386 | – |
| Eget kapital | −580 | 102 | 295 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −605 | 77 | 270 | – |
| Balanserat resultat | 77 | 270 | – | – |
| Årets resultat | −682 | −193 | 270 | – |
| Obeskattade reserver | – | – | 125 | – |
| Periodiseringsfonder | – | – | 125 | – |
| Långfristiga skulder | 80 | 140 | 108 | – |
| Skulder till kreditinstitut | 80 | 140 | 108 | – |
| Kortfristiga skulder | 1 026 | 373 | 857 | – |
| Leverantörsskulder | 22 | 69 | 556 | – |
| Skatteskulder | 0 | 71 | 74 | – |
| Övriga skulder | 980 | 225 | 107 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 23 | 8 | 120 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 30 |
| Årets inköp | 30 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-12-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 146 |
| Årets inköp | 146 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 |
| Årets avskrivningar | 18 |
Om bolaget
- Adress
- TINGSVÄGEN 17, 191 61 SOLLENTUNA
- Registrerat
- 2021-09-28
- Bransch
- Byggnadssnickeriarbeten
Verksamhet enligt registret
Bolaget bedriver byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
MS WinCon AB
559272-2499 · Sollentuna · omsättning 88,1 mkr (2023)
Fasciaklinikerna by Atlasbalans AB
556874-1952 · Sollentuna · omsättning 23,7 mkr (2025)
Ametek Nordic AB
556733-9691 · Sollentuna · omsättning 13,3 mkr (2025)
Spacemetric AB
556576-3009 · Sollentuna · omsättning 12,7 mkr (2024)
JX Distribution AB
559143-3155 · Sollentuna · omsättning 12,0 mkr (2024)
Norrorts gruppen SB Aktiebolag
559155-1113 · Sollentuna · omsättning 9,2 mkr (2023)
AB Söderstöd Öppenvård
556911-0686 · Sollentuna · omsättning 9,0 mkr (2025)
General Assurance & Support Solutions Sweden AB
556781-3315 · Sollentuna · omsättning 8,1 mkr (2025)
MESAB Bygg AB
556970-6186 · Sollentuna · omsättning 7,2 mkr (2025)
U.B. Redovisningsbyrå AB
556910-5728 · Sollentuna · omsättning 3,8 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Bostbygg Totalentreprenad AB
559095-4300 · Sollentuna · omsättning 85,2 mkr (2022)
A Hällgren Nord AB
559106-6930 · Sollentuna · omsättning 69,1 mkr (2024)
Litana Scandinavia AB
556775-4493 · Sollentuna · omsättning 68,6 mkr (2025)
Rotebro Bygg Aktiebolag
556613-9860 · Sollentuna · omsättning 44,2 mkr (2025)
R T Inreco AB
556603-8278 · Sollentuna · omsättning 44,1 mkr (2025)
Stomkom Stockholm AB
559465-7420 · Sollentuna · omsättning 38,3 mkr (2025)
Badrumsbutiken i Sollentuna AB
556300-0883 · Sollentuna · omsättning 30,8 mkr (2025)
Gawron Montering & Bygg AB
556713-5123 · Sollentuna · omsättning 26,0 mkr (2025)
PR Tak RENOVERING AB
559403-1980 · Sollentuna · omsättning 18,0 mkr (2025)
Zerxes Sverige AB
559055-0728 · Sollentuna · omsättning 11,7 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-07-09
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Verksamhet & ändamål Bolaget bedriver byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm