för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter av årsredovisning | 7 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Houses and us AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).
Aktiebolaget har för avsikt att erbjuda bygg- och fastighetsmarknaden möjlighet att förbättra sina resultat, i först skedet inom upphandling. Detta görs genom utbildningar, en gemensam digital plattform och kvalitetssäkring av upphandlingsdokument och avtal. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet sedan det bildades och har inte några intäkter eller kosnatder att redovisa. Inom det kommande året planerar bolaget att starta verksamheten.
Bolaget har sitt säte i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms region.
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||
| Resultat efter finansiella poster | ||
| Balansomslutning | ||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | |||
| Utdelning till aktieägare | 0 | ||
| Årets resultat | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Årets resultat |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Summa eget kapital | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.