Start › Stockholms län › Sundbyberg
Netparts Nordic AB
559322-1251 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nettoomsättning | 0 | 11 | – | – | – |
| Rörelsekostnader | 15 | 16 | 1 | 17 | – |
| Handelsvaror | 0 | 14 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 15 | 2 | 1 | 17 | – |
| Rörelseresultat | −15 | −5 | −1 | −17 | – |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Resultat efter finansiella poster | −15 | −5 | −1 | −17 | – |
| Resultat före skatt | −15 | −5 | −1 | −17 | – |
| Årets resultat | −15 | −5 | −1 | −17 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 8 | 24 | 8 | 10 | – |
| Omsättningstillgångar | 8 | 24 | 8 | 10 | – |
| Kortfristiga fordringar | 7 | 13 | 3 | 3 | – |
| Kundfordringar | 0 | 9 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 7 | 4 | 3 | 3 | – |
| Kassa och bank | 1 | 11 | 6 | 7 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 | 24 | 8 | 10 | – |
| Eget kapital | 8 | 2 | 7 | 8 | – |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | – |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −17 | −23 | −18 | −17 | – |
| Balanserat resultat | −1 | −18 | −17 | – | – |
| Årets resultat | −15 | −5 | −1 | −17 | – |
| Kortfristiga skulder | 0 | 21 | 1 | 1 | – |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 21 | – | – | – |
| Övriga skulder | – | 0 | 1 | 1 | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- RISSNELEDEN 55 LGH 1301, 174 44 SUNDBYBERG
- Registrerat
- 2021-06-11
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med informations- och kommunikationsutrustning
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva postorder handel och detaljhandel på Internet med datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Bolaget ska även sälja tillbehör och reservdelar til l datorer och mobiltelefoner samt service och reparation av mobiltelefoner, datorer och elektrisk utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver postorder handel och detaljhandel på internet med datorer, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Bolaget säljer tillbehör och reservdelar till datorer och mobiltelefoner samt service och reparation av mobiltelefoner, datorer och elektrisk utrustning och därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret. Bolagets egna kapital per 2025-12-31 understiger hälften av aktiekapitalet. Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning och tagit all åtgärder för att återställa aktiekapitalet.