Start › Stockholms län › Rosersberg
Net Thaifood AB
559319-6644 · Aktiebolag
Omsättning 2025
76 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
63 tkr
Årets resultat 2025
63 tkr
Eget kapital 2025
83 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021-12 | 2021-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 76 | 224 | 698 | 672 | 676 | 0 |
| Nettoomsättning | 76 | 218 | 698 | 669 | 676 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 6 | 0 | 3 | – | – |
| Rörelsekostnader | 13 | 350 | 660 | 598 | 488 | 0 |
| Handelsvaror | 0 | 3 | 190 | 154 | 120 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 13 | 50 | 71 | 101 | 112 | 0 |
| Personalkostnader | 0 | 297 | 399 | 342 | 256 | 0 |
| Rörelseresultat | 63 | −126 | 38 | 74 | 188 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 63 | −126 | 37 | 74 | 188 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 47 | 0 | 95 | −47 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 47 | 0 | 95 | −47 | 0 |
| Resultat före skatt | 63 | −79 | 37 | 168 | 141 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 8 | 36 | 29 | 0 |
| Årets resultat | 63 | −79 | 29 | 133 | 112 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021-12 | 2021-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 141 | 106 | 185 | 431 | 488 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 141 | 106 | 185 | 431 | 488 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 141 | 106 | 109 | 121 | 72 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 11 | 93 | 121 | 2 | 0 |
| Övriga fordringar | 141 | 80 | 16 | 0 | 20 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 15 | – | 0 | 51 | 0 |
| Kassa och bank | – | 0 | 77 | 310 | 416 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 141 | 106 | 185 | 431 | 488 | 0 |
| Eget kapital | 83 | 20 | 99 | 270 | 137 | 0 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 58 | −5 | 74 | 245 | 112 | 0 |
| Balanserat resultat | −5 | 74 | 45 | 112 | – | – |
| Årets resultat | 63 | −79 | 29 | 133 | 112 | 0 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 47 | 47 | 141 | 0 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 47 | 47 | 141 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 58 | 86 | 39 | 114 | 209 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 6 | 5 | 2 | 69 | 0 |
| Skatteskulder | – | – | 0 | 16 | 14 | 0 |
| Övriga skulder | 53 | 75 | 30 | 77 | 51 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 | 5 | 5 | 20 | 76 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- SKALMSTA 132, 195 96 ROSERSBERG
- Registrerat
- 2021-05-27
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva thairestaurang och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Hetta AB
559235-1125 · Rosersberg · omsättning 3,8 mkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
GK Rosersberg AB
559053-9085 · Rosersberg · omsättning 7,0 mkr (2025)
Ramur AB
559318-8765 · Rosersberg · omsättning 4,7 mkr (2025)
Hetta AB
559235-1125 · Rosersberg · omsättning 3,8 mkr (2025)
Hui Li Restaurang AB
559047-5637 · Rosersberg · omsättning 1,4 mkr (2023)
Sook AB
556922-2101 · Rosersberg · omsättning 0 kr (2025)
Edictum AB
556446-7792 · Rosersberg
A SENSE OF LIVING AB
556857-8222 · Rosersberg
Laguna Forever AB
556941-1035 · Rosersberg
Wish Butik Handelsbolag
969786-3398 · Rosersberg
M&L mat catering services AB
559350-6875 · Rosersberg · omsättning 687 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Sigtuna
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-06-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget utför städtjänster samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Sigtuna .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolagets omsättning minskade med mer än 30% jämfört med föregående år. Minskning beror på att man inte längre driver Thairestaurangen.