Start › Stockholms län › Vallentuna
Rybrink Consulting Stockholm AB
559317-3742 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 705 | 1 816 | 676 | 0 |
| Nettoomsättning | 1 705 | 1 816 | 676 | 0 |
| Rörelsekostnader | 900 | 1 002 | 228 | 6 |
| Övriga externa kostnader | 43 | 50 | 21 | 6 |
| Personalkostnader | 857 | 952 | 207 | 0 |
| Rörelseresultat | 805 | 814 | 448 | −6 |
| Finansiella poster | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 3 | 8 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 808 | 822 | 448 | −6 |
| Bokslutsdispositioner | −100 | 59 | −59 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −100 | 59 | −59 | 0 |
| Resultat före skatt | 708 | 881 | 389 | −6 |
| Skatt på årets resultat | 145 | 182 | 82 | 0 |
| Årets resultat | 563 | 699 | 307 | −6 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 279 | 1 497 | 671 | 18 |
| Omsättningstillgångar | 1 279 | 1 497 | 671 | 18 |
| Kortfristiga fordringar | 503 | 396 | 194 | 0 |
| Kundfordringar | 0 | 198 | 186 | 0 |
| Övriga fordringar | 503 | 198 | 2 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | 0 | 5 | 0 |
| Kassa och bank | 777 | 1 102 | 477 | 18 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 279 | 1 497 | 671 | 18 |
| Eget kapital | 687 | 725 | 325 | 18 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 662 | 700 | 300 | −7 |
| Balanserat resultat | 100 | 0 | −7 | 0 |
| Årets resultat | 563 | 699 | 307 | −6 |
| Obeskattade reserver | 100 | 0 | 59 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 100 | 0 | 59 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 492 | 773 | 286 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Skatteskulder | 467 | 290 | 82 | 0 |
| Övriga skulder | 25 | 476 | 197 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- MÅRDSTIGEN 11, 186 43 VALLENTUNA
- Registrerat
- 2021-05-13
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster, interimsuppdrag, utbildning och tillhandahålla andra stöd inom ekonomi, annan administration, företagsledning och projektledning gentemot andra företag samt därmed jämförbar verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Vallentuna
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-12
- Programvara
- E-revisor.se
Allmänt om verksamheten
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster, interimsuppdrag, utbildning ochtillhandahålla andra stöd inom ekonomi, annan administration, företagsledning och projektledning gentemot andra företag samt därmed jämförbar verksamhet.
Väsentliga händelser
Företaget har levererat på primärt ett kunduppdrag under året och haft beläggning som medgivit en heltidstjänst fram till oktober.<br>- Då den anställde har valt att arbeta för ett annat företag så har verksamheten gått ner i sparlåga från november och förväntas vara i praktiken vilande för åtminstone det kommande året.<br>- Företaget har levererat på interimsuppdrag under nästan hela året och fortsatt att uppvisa kvalitet i levererad tjänst.<br>