Start › Stockholms län › Rönninge
Skandinavisk arbetskraft AB
559313-2136 · Aktiebolag · Avregistrerat 2026-03-03
Omsättning 2021
419 tkr
Resultat efter fin. poster 2021
2 tkr
Årets resultat 2021
2 tkr
Eget kapital 2021
27 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 419 |
| Nettoomsättning | 419 |
| Rörelsekostnader | 410 |
| Råvaror och förnödenheter | 150 |
| Övriga externa kostnader | 130 |
| Personalkostnader | 130 |
| Rörelseresultat | 9 |
| Finansiella poster | −7 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 |
| Resultat före skatt | 2 |
| Skatt på årets resultat | 0 |
| Årets resultat | 2 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 88 |
| Omsättningstillgångar | 88 |
| Kortfristiga fordringar | 88 |
| Kundfordringar | 72 |
| Övriga fordringar | 16 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 |
| Kassa och bank | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 88 |
| Eget kapital | 27 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | 2 |
| Balanserat resultat | 0 |
| Årets resultat | 2 |
| Långfristiga skulder | 62 |
| Skulder till kreditinstitut | 62 |
| Kortfristiga skulder | −1 |
| Leverantörsskulder | 24 |
| Skatteskulder | 0 |
| Övriga skulder | −44 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 19 |
Om bolaget
- Adress
- Petersbergsstigen 4 A, 144 52 RÖNNINGE
- Registrerat
- 2021-04-20
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva bygg , städtjänster och hushållsnäratjänster, flytthjälp , bemanning, snöskottning, event och arrangemang och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-07-01
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2021 och bedriver sedan dess bygg, hushållnära och städtjänster, flytthjälp, bemanning,snöskottning.