Start › Stockholms län › Södertälje
cloonys AB
559310-3806 · Aktiebolag
Omsättning 2021
51 tkr
Resultat efter fin. poster 2021
−84 tkr
Årets resultat 2021
−84 tkr
Eget kapital 2021
16 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 51 |
| Nettoomsättning | 51 |
| Rörelsekostnader | 133 |
| Råvaror och förnödenheter | 26 |
| Övriga externa kostnader | 108 |
| Rörelseresultat | −82 |
| Finansiella poster | −2 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | −84 |
| Resultat före skatt | −84 |
| Årets resultat | −84 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 |
|---|---|
| TILLGÅNGAR | 232 |
| Omsättningstillgångar | 232 |
| Varulager m.m. | 173 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 173 |
| Kortfristiga fordringar | 2 |
| Övriga fordringar | 2 |
| Kassa och bank | 56 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 232 |
| Eget kapital | 16 |
| Bundet eget kapital | 25 |
| Aktiekapital | 25 |
| Fritt eget kapital | −9 |
| Balanserat resultat | 75 |
| Årets resultat | −84 |
| Långfristiga skulder | 143 |
| Skulder till kreditinstitut | 143 |
| Kortfristiga skulder | 73 |
| Leverantörsskulder | 16 |
| Övriga skulder | 56 |
Om bolaget
- Adress
- ÄLGVÄGEN 3, 152 54 SÖDERTÄLJE
- Registrerat
- 2021-04-06
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med kläder
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, företrädesvis med hushållsprodukter, barnleksaker, hemelektronik. Postorderhandel och detaljhandel på internet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2022-06-29
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Södertälje registrerades år 2021 och bedriver främst handel med kläder. Bolaget skall bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, företrädesvis med hushållsprodukter, barnleksaker, hemelektronik. Postorderhandel och detaljhandel på internet.