Start › Örebro län › Lindesberg
Genco i Lindesberg AB
559266-8742 · Aktiebolag
Omsättning 2025
1,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
27 tkr
Årets resultat 2025
21 tkr
Eget kapital 2025
148 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 271 | 791 | 896 |
| Nettoomsättning | 1 204 | 791 | 808 |
| Övriga rörelseintäkter | 67 | 0 | 88 |
| Rörelsekostnader | 1 242 | 663 | 872 |
| Råvaror och förnödenheter | 521 | 327 | 353 |
| Övriga externa kostnader | 281 | 250 | 244 |
| Personalkostnader | 441 | 87 | 275 |
| Rörelseresultat | 28 | 127 | 24 |
| Finansiella poster | −1 | −4 | −4 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 4 | 4 |
| Resultat efter finansiella poster | 27 | 123 | 20 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | −25 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | −25 | 0 |
| Resultat före skatt | 27 | 98 | 20 |
| Skatt på årets resultat | 6 | 17 | 0 |
| Årets resultat | 21 | 81 | 20 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 306 | 210 | 79 |
| Omsättningstillgångar | 306 | 210 | 79 |
| Varulager m.m. | 10 | 9 | 13 |
| Råvaror och förnödenheter | 10 | 9 | 13 |
| Kortfristiga fordringar | – | 0 | 2 |
| Övriga fordringar | – | 0 | 2 |
| Kassa och bank | 296 | 201 | 64 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 306 | 210 | 79 |
| Eget kapital | 148 | 127 | 45 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 123 | 102 | 20 |
| Balanserat resultat | 20 | 20 | 0 |
| Årets resultat | 103 | 81 | 20 |
| Obeskattade reserver | 25 | 25 | 0 |
| Periodiseringsfonder | 25 | 25 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 133 | 58 | 34 |
| Leverantörsskulder | 31 | 13 | 15 |
| Skatteskulder | 18 | 15 | 0 |
| Övriga skulder | 46 | 18 | 7 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 37 | 12 | 12 |
Om bolaget
- Adress
- BYTESGATAN 15, 711 30 LINDESBERG
- Registrerat
- 2020-08-12
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Lindesberg
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-05-29
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget bedriver restaurangverksamhet i hyrda lokaler i Lindesberg. Företaget har sitt säte i Lindesberg .