Start › Stockholms län › Stockholm
Trading place STHLM AB
559260-4283 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 5 | 15 | 1 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 5 | 15 | 1 | – |
| Rörelsekostnader | 11 | 69 | 63 | 43 | – |
| Övriga externa kostnader | 11 | 19 | 41 | 33 | – |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | 23 | 11 | – |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 50 | – | – | – |
| Rörelseresultat | −11 | −64 | −48 | −42 | 0 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | −11 | −64 | −48 | −42 | 0 |
| Resultat före skatt | −11 | −64 | −48 | −42 | 0 |
| Årets resultat | −11 | −64 | −48 | −42 | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 12 | 4 | 144 | 164 | 25 |
| Anläggningstillgångar | – | 0 | 80 | 102 | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | – | 0 | 29 | 37 | – |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | – | 0 | 29 | 37 | – |
| Materiella anläggningstillgångar | – | 0 | 51 | 66 | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | 0 | 51 | 66 | – |
| Omsättningstillgångar | 12 | 4 | 64 | 62 | 25 |
| Kortfristiga fordringar | 2 | 4 | 34 | 31 | 25 |
| Kundfordringar | – | 0 | 0 | – | – |
| Övriga fordringar | 2 | 4 | 33 | 31 | 25 |
| Kassa och bank | 10 | 0 | 31 | 31 | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 12 | 4 | 144 | 164 | 25 |
| Eget kapital | −50 | −40 | 25 | 33 | 25 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | −75 | −65 | 0 | 8 | – |
| Balanserat resultat | −65 | 0 | 48 | 50 | – |
| Årets resultat | −11 | −64 | −48 | −42 | 0 |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 104 | 120 | – |
| Övriga skulder | – | 0 | 104 | 120 | – |
| Kortfristiga skulder | 62 | 44 | 15 | 12 | – |
| Övriga skulder | 53 | 37 | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 | 7 | 15 | 12 | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 73 | 73 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 73 | 0 |
| Försäljningar och utrangeringar | 73 | 0 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 22 | 7 | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 | 15 | 7 | 0 |
| Återförda avskrivningar | 22 | 0 | – | – |
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Årets inköp | – | 0 | 40 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 40 | 0 | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Årets avskrivningar | 0 | 8 | 3 | – |
| Återförda avskrivningar | 11 | 0 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- FORSKARBACKEN 19, 114 15 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2020-06-23
- Bransch
- Annan övrig utbildning
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom Daytrading i valuta marknader, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-05-14
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget startades 2020 och bedriver utbildning och konsultverksamhet inom daytrading i valuta marknader, samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolagets egna kapital är förbrukat sedan förra räkenskapsåret, varför styrelsen har en skyldighet att, enligt 25 kap. 13§ aktiebolagslagen, upprätta en kontrollbalansräkning. Någon kontrollbalansräkning har inte upprättats. Styrelsen är medveten om sina förpliktelser enligt aktiebolagslagen. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under räkenskapsåret.