Start › Stockholms län › Stockholm
Kasesu AB
559253-5438 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
91 tkr
Årets resultat 2025
73 tkr
Eget kapital 2025
11,4 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 19 | 12 | 13 | 13 | 66 |
| Övriga externa kostnader | 19 | 12 | 13 | 13 | 66 |
| Rörelseresultat | −19 | −12 | −13 | −13 | −66 |
| Finansiella poster | 110 | 95 | – | 0 | 12 047 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | – | – | – | 0 | 12 047 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 122 | 95 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 12 | – | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 91 | 83 | −13 | −13 | 11 981 |
| Resultat före skatt | 91 | 83 | −13 | −13 | 11 981 |
| Skatt på årets resultat | 19 | 4 | – | – | – |
| Årets resultat | 73 | 79 | −13 | −13 | 11 981 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 11 601 | 11 503 | 11 615 | 11 819 | 12 013 |
| Anläggningstillgångar | 6 776 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 6 776 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Andelar i intresseföretag | – | – | – | – | 0 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 6 776 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 |
| Omsättningstillgångar | 4 825 | 6 393 | 6 505 | 6 709 | 6 902 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 95 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 4 | – | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 | 95 | – | – | – |
| Kassa och bank | 4 820 | 6 298 | 6 505 | 6 709 | 6 902 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 11 601 | 11 503 | 11 615 | 11 819 | 12 013 |
| Eget kapital | 11 361 | 11 493 | 11 609 | 11 809 | 12 006 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fritt eget kapital | 11 336 | 11 468 | 11 584 | 11 784 | 11 981 |
| Balanserat resultat | 11 264 | 11 388 | 11 597 | 11 797 | – |
| Årets resultat | 73 | 79 | −13 | −13 | 11 981 |
| Kortfristiga skulder | 240 | 10 | 7 | 10 | 7 |
| Leverantörsskulder | 3 | – | – | – | – |
| Skatteskulder | 22 | 4 | – | – | – |
| Övriga skulder | 204 | – | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i intresseföretag
| Post | 2021-06-30 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 |
| Årets inköp | 1 027 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 027 |
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-04-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 0 |
| Årets inköp | – | – | – | 0 | 5 110 | – |
| Återförda nedskrivningar | – | – | – | – | 5 110 | – |
Om bolaget
- Adress
- ALSTRÖMERGATAN 23, 112 47 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2020-04-24
Verksamhet enligt registret
Holdingbolag
Bolag på samma adress
All Music Agency AMA Aktiebolag
556100-4580 · Stockholm · omsättning 5,0 mkr (2024)
Qlave AB
556644-5861 · Stockholm · omsättning 2,1 mkr (2025)
Air Punch AB
559449-1994 · Stockholm · omsättning 691 tkr (2025)
Qloud AB
556785-9128 · Stockholm · omsättning 246 tkr (2025)
Qrona AB
556675-2894 · Stockholm · omsättning 242 tkr (2025)
Backafallsgruppen Handelsbolag
969617-1546 · Stockholm
Bolag i samma bransch i närheten
NOORD Wealth Builder AB
559363-2002 · Stockholm · omsättning 537,0 mkr (2025)
Besqab Bostäder AB
559364-6317 · Stockholm · omsättning 229,4 mkr (2023)
Kleinberg Invest AB
559177-6769 · Stockholm · omsättning 115,3 mkr (2025)
Nedlesrot 1 AB
559450-8359 · Stockholm · omsättning 111,1 mkr (2024)
Nedlesrot 2 AB
559450-8367 · Stockholm · omsättning 101,6 mkr (2024)
Ensolution Holding AB
556772-7689 · Stockholm · omsättning 92,4 mkr (2025)
Office Recycling Holding International AB
559110-3790 · Stockholm · omsättning 74,3 mkr (2025)
ComplyiT Group AB
559100-6985 · Stockholm · omsättning 62,9 mkr (2025)
Skivsnäckan Mark AB
559527-6956 · Stockholm · omsättning 47,7 mkr (2025)
Mofast Fredrik AB
559431-0178 · Stockholm · omsättning 42,5 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Järfälla
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-10-27
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget är ett holdingbolag. Företaget har sitt säte i Järfälla .