för
Org.nr.
Räkenskapsåret
| Innehåll | Sida |
|---|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |
| Underskrifter av årsredovisning | 8 |
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.
Styrelsen för Mbegu Solar AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.
Företaget registrerades den 18 februari 2020 och har sitt kommunsäte i Lund. Bolaget bedriver utveckling och kommersialisering av solcellsbaserade stationer och tillhörande betallösningar.
The company was registered on 18 February 2020 and has its municipal seat in Lund. The company’s product services enable business clients to commit to long-term climate actions.
Under verksamhetsåret 2023 investerade bolaget i produktutveckling för företagskunder. För att stödja de kontinuerliga framstegen och ytterligare förbättringar av detta arbete startade företaget under fjärde kvartalet en processen att få in kompletterande kompetens till teamet.
During the 2023 financial year, the company invested into product development for business clients. To support the continuous progress and further improvement of this work, the company started the ongoing process in Q4 to bring in supplementary competence to the team.
Marknaden för företagets produkter är fortfarande i sin linda, men växte snabbt under 2023 (eftersom EU ömsesidigt gör marknaden med godkända regleringar). Genom sin kärnverksamhet bidrar M-Solar till att möjliggöra långsiktiga klimatåtgärder. Hittills har över 6000 personer redan dragit nytta av den ursprungliga versionen av produkten. Med den förbättrade versionsprodukten för företagskunder kommer en större publik att nås.
The market for the company's products is still in its infancy, but grew rapidly in 2023 (as EU mutualizes the market with approved regulations). Through its core business, M-Solar contributes to enabling long-term climate actions. So far, over 6000 people have already benefited from the initial version product. With the improved version product for business clients, a larger audience will be reached.
Under 2023 emitterade bolaget nya teckningsoptioner för att stärka bolagets finansiella ställning och finansiera fortsatta framsteg i verksamheten samt produktförbättringar.
In 2023, the company issued new warrants to strengthen the company's financial position, and finance continued progress of the business as well as product improvements.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | ||||
| Resultat efter finansiella poster | - | - | ||
| Soliditet (%) |
| Aktiekapital | Fri överkursfond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Belopp vid årets ingång | - | ||||
| Balanseras i ny räkning | 0 | - | |||
| Nyemission | 0 | 0 | |||
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Belopp vid årets utgång |
Not | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Nettoomsättning | |||
| Övriga rörelseintäkter | |||
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | |||
| Rörelsekostnader | |||
| Råvaror och förnödenheter | - | ||
| Övriga externa kostnader | - | - | |
| Personalkostnader | 2 | - | - |
| Övriga rörelsekostnader | - | - | |
| Summa rörelsekostnader | - | - | |
| Rörelseresultat | |||
| Finansiella poster | |||
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | |||
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | - | ||
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | ||
| Summa finansiella poster | - | ||
| Resultat efter finansiella poster | - | ||
| Bokslutsdispositioner | |||
| Förändring av periodiseringsfonder | - | ||
| Summa bokslutsdispositioner | - | ||
| Resultat före skatt | - | ||
| Skatter | |||
| Skatt på årets resultat | - | ||
| Övriga skatter | - | ||
| Årets resultat | - | ||
| Resultat | -134 854 | 285 453 |
Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | |||
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 21 600 | 0 | |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Övriga fordringar | |||
| Summa kortfristiga fordringar | |||
| Kassa och bank | |||
| Kassa och bank | |||
| Summa kassa och bank | |||
| Summa omsättningstillgångar | |||
| Summa tillgångar |
Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | |||
| Summa bundet eget kapital | |||
| Fritt eget kapital | |||
| Fri överkursfond | |||
| Balanserat resultat | |||
| Årets resultat | - | ||
| Summa fritt eget kapital | |||
| Summa eget kapital | |||
| Obeskattade reserver | |||
| Periodiseringsfond | |||
| Summa obeskattade reserver | |||
| Långfristiga skulder | |||
| Övriga långfristiga skulder | |||
| Summa långfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | |||
| Skatteskulder | |||
| Övriga skulder | |||
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | |||
| Summa kortfristiga skulder | |||
| Summa eget kapital och skulder |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
| 2023-12-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|
| Medelantal anställda |
Antal styrelseledamöter: 2 stycken. Andelar i koncernföretag: Inga (0%) Under 2023 gjorde bolaget en skattekorrigering för tidigare räkenskapsår 2022, detta justeras under 2024.