Start › Stockholms län › Nacka
Molly Music AB
559241-4147 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 543 | 1 093 | 708 | 528 | 205 | 443 |
| Nettoomsättning | 540 | 1 085 | 700 | 527 | 205 | 441 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| Rörelsekostnader | 553 | 743 | 709 | 425 | 136 | 440 |
| Råvaror och förnödenheter | 1 | – | – | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 89 | 233 | 445 | 332 | 129 | 238 |
| Personalkostnader | 462 | 505 | 257 | 89 | 3 | 194 |
| Av- och nedskrivningar | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Övriga rörelsekostnader | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Rörelseresultat | −11 | 350 | −1 | 103 | 68 | 3 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | −103 | −1 | 0 | −5 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | – | 0 | 103 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Resultat efter finansiella poster | −12 | 350 | −104 | 102 | 68 | −2 |
| Bokslutsdispositioner | 13 | −92 | – | – | – | – |
| Förändring av periodiseringsfonder | 13 | −92 | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | 1 | 258 | −104 | 102 | 68 | −2 |
| Skatt på årets resultat | 1 | 57 | 3 | 25 | 15 | 5 |
| Årets resultat | 0 | 202 | −107 | 77 | 54 | −7 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 359 | 463 | 122 | 237 | 182 | 151 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 4 | 111 | 114 | 118 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | 103 | 103 | 103 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | – | 0 | 103 | 103 | 103 |
| Omsättningstillgångar | 359 | 463 | 118 | 126 | 68 | 33 |
| Kortfristiga fordringar | 97 | 1 | 104 | 41 | 41 | 20 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 87 | 30 | 41 | 10 |
| Övriga fordringar | 31 | 1 | – | – | 0 | 10 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 66 | 0 | 17 | 11 | – | – |
| Kassa och bank | 262 | 462 | 14 | 85 | 27 | 13 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 359 | 463 | 122 | 237 | 182 | 151 |
| Eget kapital | 223 | 243 | 42 | 149 | 72 | 18 |
| Bundet eget kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aktiekapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Fritt eget kapital | 198 | 218 | 17 | 124 | 47 | −7 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 |
| Balanserat resultat | 198 | 17 | 124 | 47 | −7 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 202 | −107 | 77 | 54 | −7 |
| Obeskattade reserver | 79 | 92 | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 79 | 92 | – | – | – | – |
| Långfristiga skulder | – | 0 | 30 | 30 | 75 | 100 |
| Övriga skulder | – | 0 | 30 | 30 | 75 | 100 |
| Kortfristiga skulder | 57 | 128 | 50 | 58 | 35 | 33 |
| Leverantörsskulder | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Skatteskulder | 10 | 31 | 8 | 35 | 19 | 5 |
| Övriga skulder | 38 | 89 | 34 | 22 | 16 | 27 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 7 | 7 | 6 | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Årets inköp | – | – | – | 103 |
| Ackumulerade nedskrivningar | 103 | – | – | – |
| Årets nedskrivningar | 103 | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Årets inköp | – | – | – | – | 18 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| Årets avskrivningar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Om bolaget
- Adress
- ÖSTRA FINNBODAVÄGEN 13 B, 131 73 NACKA
- Registrerat
- 2020-02-10
- Bransch
- Konsultverksamhet avseende företags organisation
Verksamhet enligt registret
Bolaget bedriver diverse investeringsverksamhet bland annat genom att investera i både listade och olistade företag, andra värdepapper samt fastigheter. Bolaget bedriver också marknadsföring av produkter och tjänster, reklaminlägg och diverse konsultuppdrag inom digital marknadsföring och hjälper företag att bygga strategier och koncept. Bolaget verkar också inom olika sociala medier både som influencer och rådgivare och IT-konsultering. Bolaget bedriver också verksamhet inom musik- och nöjesbranschen, konstnärlig verksamhet, litterär verksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, konst, film, video, radio, TV, musik, nöjes- och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-27
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver diverse investeringsverksamhet bland annat genom att investera i både listade och olistade företag, andra värdepapper samt fastigheter. Bolaget bedriver också marknadsföring av produkter och tjänster, reklaminlägg och diverse konsultuppdrag inom digital marknadsföring och hjälper företag att bygga strategier och koncept. Bolaget verkar också inom olika sociala medier både som influencer och rådgivare och IT-konsultering. Bolaget bedriver också verksamhet inom musik- och nöjesbranschen, konstnärlig verksamhet, litterär verksamhet, artistverksamhet, kompositörsverksamhet, textverksamhet, arrangörsverksamhet, konst, film, video, radio, TV, musik, nöjes- och teaterbranschen samt idka därmed förenlig verksamhet.Säte Stockholm