Start › Stockholms län › Solna
ND Bemanning AB
559239-2376 · Aktiebolag
Omsättning 2025
5,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
462 tkr
Årets resultat 2025
366 tkr
Eget kapital 2025
712 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 526 | 4 264 | 2 628 | 2 933 |
| Nettoomsättning | 5 526 | 4 264 | 2 628 | 2 933 |
| Rörelsekostnader | 5 064 | 3 550 | 2 592 | 2 418 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Övriga externa kostnader | 1 022 | 556 | 234 | 252 |
| Personalkostnader | 4 043 | 2 993 | 2 354 | 2 160 |
| Rörelseresultat | 461 | 714 | 36 | 515 |
| Finansiella poster | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 462 | 718 | 36 | 514 |
| Resultat före skatt | 462 | 718 | 36 | 514 |
| Skatt på årets resultat | 96 | 149 | 12 | 108 |
| Årets resultat | 366 | 569 | 24 | 407 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 392 | 1 297 | 784 | 1 083 |
| Omsättningstillgångar | 1 392 | 1 297 | 784 | 1 083 |
| Kortfristiga fordringar | 684 | 889 | 315 | 504 |
| Kundfordringar | 662 | 859 | 199 | 420 |
| Övriga fordringar | 22 | 29 | 116 | 80 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | 0 | 4 |
| Kassa och bank | 708 | 408 | 469 | 579 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 392 | 1 297 | 784 | 1 083 |
| Eget kapital | 712 | 746 | 477 | 641 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 662 | 696 | 427 | 591 |
| Balanserat resultat | 296 | 127 | 403 | 184 |
| Årets resultat | 366 | 569 | 24 | 407 |
| Kortfristiga skulder | 680 | 551 | 307 | 442 |
| Leverantörsskulder | 64 | 16 | 5 | 4 |
| Skatteskulder | 36 | 49 | 21 | 114 |
| Övriga skulder | 513 | 422 | 276 | 324 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 68 | 65 | 5 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- KRISTINELUNDSVÄGEN 44, 171 50 SOLNA
- Registrerat
- 2020-01-29
- Bransch
- Personaluthyrning
Verksamhet enligt registret
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom restaurangbranschen, tillhandahålla bemanningstjänster inom restaurang, därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
NDSB Holding AB
559240-4155 · Solna
Stribog AB
556753-6486 · Solna
Subitus Consulting AB
556738-3301 · Solna
Jo&Pe Consulting AB
559040-0015 · Solna
Bolag i samma bransch i närheten
Prowork Stockholm AB
556925-4591 · Solna · omsättning 295,0 mkr (2025)
Q Workforce AB
559200-2702 · Solna · omsättning 73,9 mkr (2025)
Curaliv AB
556986-9513 · Solna · omsättning 43,1 mkr (2025)
Artion Service AB
559073-6566 · Solna · omsättning 26,8 mkr (2025)
Prowork Bemanning AB
556967-7072 · Solna · omsättning 22,6 mkr (2025)
Nobl Consulting Stockholm AB
559071-0256 · Solna · omsättning 17,9 mkr (2025)
LAFT Group AB
559048-1692 · Solna · omsättning 13,7 mkr (2024)
Stafettläkarna i Sverige AB
556813-6518 · Solna · omsättning 12,5 mkr (2025)
Brunnsviken Service AB
559133-7208 · Solna · omsättning 11,1 mkr (2025)
Be a resource SWE AB
559204-8036 · Solna · omsättning 4,1 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-24
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Solna, bedriver verksamhet inom restaurangbranschen, tillhandahåller bemanningstjänster inom restaurang samt därmed förenlig verksamhet.