Start › Stockholms län › Stockholm
Stockholm Vykort och Frimärkshandel AB
559227-5472 · Aktiebolag
Omsättning 2025
687 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
155 tkr
Årets resultat 2025
123 tkr
Eget kapital 2025
235 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 764 | 570 | 483 | 470 |
| Nettoomsättning | 687 | 570 | 470 | 470 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 77 | 0 | 13 | 0 |
| Rörelsekostnader | 609 | 392 | 473 | 415 |
| Råvaror och förnödenheter | 464 | 278 | 382 | 303 |
| Övriga externa kostnader | 145 | 113 | 91 | 112 |
| Rörelseresultat | 154 | 178 | 10 | 55 |
| Finansiella poster | 1 | – | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | – | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 155 | 178 | 10 | 55 |
| Resultat före skatt | 155 | 178 | 10 | 55 |
| Skatt på årets resultat | 32 | 37 | 2 | 1 |
| Årets resultat | 123 | 141 | 8 | 54 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 440 | 404 | 267 | 267 |
| Omsättningstillgångar | 440 | 404 | 267 | 267 |
| Varulager m.m. | 112 | 35 | 35 | 23 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 112 | 35 | 35 | 23 |
| Kortfristiga fordringar | 183 | 112 | 95 | 63 |
| Övriga fordringar | 183 | 112 | 95 | 63 |
| Kassa och bank | 145 | 257 | 137 | 181 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 440 | 404 | 267 | 267 |
| Eget kapital | 235 | 232 | 90 | 83 |
| Bundet eget kapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Aktiekapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Fritt eget kapital | 155 | 152 | 10 | 3 |
| Balanserat resultat | 32 | 10 | 3 | −52 |
| Årets resultat | 123 | 141 | 8 | 54 |
| Kortfristiga skulder | 205 | 173 | 176 | 184 |
| Skatteskulder | 75 | 43 | 6 | 4 |
| Övriga skulder | 130 | 130 | 170 | 180 |
Om bolaget
- Adress
- FRANZÉNGATAN 64 LGH 1303, 112 15 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2019-11-20
- Bransch
- Detaljhandel med andra övriga kultur- och fritidsartiklar
Verksamhet enligt registret
Handel med begagnade vykort och frimärken, i huvudsak genom e-handel.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-03
- Programvara
- Årsredovisning Online
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver verksamhet inom vykort och frimärkshandel. e-handel, med säte i Stockholm