Start › Stockholms län › Bromma
Code by Chris AB
559227-4970 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−21 tkr
Årets resultat 2025
14 tkr
Eget kapital 2025
131 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 | 6 | 150 | 931 | 752 | 1 349 |
| Nettoomsättning | 6 | 6 | 150 | 931 | 752 | 1 349 |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | 0 | 0 | – |
| Rörelsekostnader | 28 | 35 | 256 | 840 | 764 | 653 |
| Övriga externa kostnader | 26 | 35 | 65 | 58 | 43 | 36 |
| Personalkostnader | 2 | 1 | 191 | 782 | 722 | 617 |
| Rörelseresultat | −22 | −29 | −106 | 91 | −13 | 696 |
| Finansiella poster | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −21 | −27 | −105 | 90 | −13 | 696 |
| Bokslutsdispositioner | 39 | 0 | 110 | 0 | 25 | −174 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 39 | 0 | 110 | 0 | 25 | −174 |
| Resultat före skatt | 18 | −27 | 5 | 90 | 12 | 522 |
| Skatt på årets resultat | 4 | 0 | 2 | 19 | 3 | 112 |
| Årets resultat | 14 | −27 | 3 | 72 | 9 | 410 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 142 | 163 | 188 | 644 | 482 | 708 |
| Omsättningstillgångar | 142 | 163 | 188 | 644 | 482 | 708 |
| Kortfristiga fordringar | 94 | 95 | 109 | 444 | 161 | 85 |
| Kundfordringar | 0 | 0 | 2 | 167 | 67 | 72 |
| Övriga fordringar | 94 | 94 | 107 | 172 | 94 | 13 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 0 | 105 | – | – |
| Kassa och bank | 48 | 69 | 79 | 200 | 321 | 623 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 142 | 163 | 188 | 644 | 482 | 708 |
| Eget kapital | 131 | 117 | 144 | 341 | 269 | 460 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 81 | 67 | 94 | 291 | 219 | 410 |
| Balanserat resultat | 66 | 94 | 91 | 219 | 210 | – |
| Årets resultat | 14 | −27 | 3 | 72 | 419 | 410 |
| Obeskattade reserver | 0 | 39 | 39 | 149 | 149 | 174 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 39 | 39 | 149 | 149 | 174 |
| Kortfristiga skulder | 11 | 7 | 5 | 154 | 64 | 73 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 11 | – | – |
| Skatteskulder | 12 | 9 | 2 | 14 | 18 | 20 |
| Övriga skulder | −1 | −1 | 3 | 130 | 46 | 53 |
Om bolaget
- Adress
- TUNNLANDSVÄGEN 85 LGH 1704, 168 36 BROMMA
- Registrerat
- 2019-11-20
- Bransch
- Dataprogrammering
Verksamhet enligt registret
Företaget skall ägna sig åt utveckling och försäljning av programvara och mjukvarutjänster och därmed förenlig verksamhet. Företaget skall även bedriva konsultverksamhet inom utveckling av progamvara och mjukvarutjänster.
Bolag på samma adress
Barnens Val AB
559323-0120 · Bromma · omsättning 124 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
c2solutions AB
556597-2592 · Bromma · omsättning 31,5 mkr (2025)
Portfoliobox Stockholm AB
556894-4382 · Bromma · omsättning 26,9 mkr (2025)
nfdata AB
559390-5986 · Bromma · omsättning 18,3 mkr (2025)
Xpeedio Support Solutions Aktiebolag
556164-6281 · Bromma · omsättning 14,1 mkr (2023)
Stock Republic AB
559175-4998 · Bromma · omsättning 10,8 mkr (2025)
Ventil Digital Kommunikation AB
556532-0354 · Bromma · omsättning 9,5 mkr (2025)
Ideal Invent AB
556702-9953 · Bromma · omsättning 9,4 mkr (2025)
Moody media AB
559287-1478 · Bromma · omsättning 9,4 mkr (2025)
Smartinfo Sweden AB
556609-4008 · Bromma · omsättning 9,3 mkr (2025)
Stockholm Stream Media AB
559168-8709 · Bromma · omsättning 8,5 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-30
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Företaget ska ägna sig åt IT-konsulttjänster och programvaruutvecklingBolaget har sitt säte i .