Start › Stockholms län › Stockholm
Kejsar AB
559217-7140 · Aktiebolag
Omsättning 2024
12,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
31 tkr
Årets resultat 2024
14 tkr
Eget kapital 2024
714 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 12 605 | 7 856 | 2 083 | 1 447 |
| Nettoomsättning | 12 524 | 7 856 | 2 083 | 1 447 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | 81 | 0 | – | – |
| Rörelsekostnader | 12 522 | 7 705 | 1 957 | 1 177 |
| Råvaror och förnödenheter | 9 385 | 3 168 | 1 584 | 963 |
| Övriga externa kostnader | 2 836 | 4 535 | 371 | 210 |
| Personalkostnader | 301 | 1 | 2 | 4 |
| Rörelseresultat | 83 | 151 | 126 | 271 |
| Finansiella poster | −52 | 4 | 0 | 1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 20 | 4 | 0 | 1 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 72 | 1 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 31 | 155 | 126 | 272 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 42 | 0 | −42 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 42 | 0 | −42 |
| Resultat före skatt | 31 | 197 | 126 | 229 |
| Skatt på årets resultat | 18 | 42 | 28 | 49 |
| Årets resultat | 14 | 155 | 98 | 180 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 327 | 1 664 | 688 | 842 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 50 | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 50 | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 50 | – | – |
| Omsättningstillgångar | 1 327 | 1 614 | 688 | 842 |
| Varulager m.m. | 851 | 770 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 851 | 770 | – | – |
| Kortfristiga fordringar | −322 | 243 | – | – |
| Kundfordringar | 0 | 213 | – | – |
| Övriga fordringar | −322 | 30 | – | – |
| Kassa och bank | 798 | 600 | 688 | 842 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 327 | 1 664 | 688 | 842 |
| Eget kapital | 714 | 701 | 148 | 230 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 664 | 651 | 98 | 180 |
| Balanserat resultat | 651 | 496 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 14 | 155 | 98 | 180 |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Kortfristiga skulder | 613 | 963 | 498 | 570 |
| Leverantörsskulder | 0 | 43 | – | – |
| Skatteskulder | 68 | 627 | 27 | 49 |
| Övriga skulder | 545 | 293 | 199 | 352 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 272 | 169 |
Om bolaget
- Adress
- MAILBOX 510, 114 11 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2019-09-09
- Bransch
- Detaljhandel via internet eller postorder med ur, guldsmedsvaror och smycken
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva verksamhet inom näthandel, detaljhandel och försäljning inom smyckesbranschen samt konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Berlingo Media AB
559224-6226 · Stockholm · omsättning 14,5 mkr (2024)
Solutsikt AB
556776-6257 · Stockholm · omsättning 0 kr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
Scandinavian Luxury AB
556721-6170 · Stockholm · omsättning 245,2 mkr (2026)
WALDOR & CO. AB
559088-1792 · Stockholm · omsättning 146,4 mkr (2025)
VÖC AB
559061-5216 · Stockholm · omsättning 60,8 mkr (2025)
Haileys Jewelry House AB
559379-3564 · Stockholm · omsättning 52,7 mkr (2025)
By Sofia Wistam AB
559210-5190 · Stockholm · omsättning 14,3 mkr (2025)
Akind AB
559162-4068 · Stockholm · omsättning 13,2 mkr (2021)
Herr och Fru Lohse AB
556720-9845 · Stockholm · omsättning 7,9 mkr (2025)
Norrfolks AB
559180-9388 · Stockholm · omsättning 6,2 mkr (2025)
Alton of Sweden AB
559331-4973 · Stockholm · omsättning 4,7 mkr (2025)
The Watch Stand Global AB
559160-2791 · Stockholm · omsättning 1,7 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-06-30
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget säljer smycken och dylikt till privatpersoner och företag inom Sverige via en webbhandel samt erbjuderkonsulttjänster inom försäljning och marknadsföring.Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Väsentliga händelser
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.