Start › Stockholms län › Stockholm
Mengus Twentyone AB
559211-9886 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 113 | 117 | 114 | 112 | 104 | 109 |
| Övriga externa kostnader | 113 | 117 | 114 | 112 | 104 | 109 |
| Rörelseresultat | −113 | −117 | −114 | −112 | −104 | −109 |
| Finansiella poster | −96 | −11 | 3 | 11 | 6 | −6 |
| Resultat från andelar i intresseföretag | −96 | −11 | 3 | 11 | 6 | −6 |
| Resultat efter finansiella poster | −209 | −128 | −112 | −100 | −97 | −115 |
| Resultat före skatt | −209 | −128 | −112 | −100 | −97 | −115 |
| Årets resultat | −209 | −128 | −112 | −100 | −97 | −115 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 928 | 2 003 | 2 030 | 2 035 | 1 904 | 2 125 |
| Anläggningstillgångar | 1 887 | 1 983 | 1 994 | 1 981 | 1 839 | 1 833 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 887 | 1 983 | 1 994 | 1 981 | 1 839 | 1 833 |
| Andelar i koncernföretag | 1 887 | 1 983 | 1 994 | 1 981 | 1 839 | 1 833 |
| Omsättningstillgångar | 41 | 20 | 36 | 55 | 65 | 292 |
| Kortfristiga fordringar | – | – | 0 | 3 | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | 0 | 3 | – | – |
| Kassa och bank | 41 | 20 | 36 | 52 | 65 | 292 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 928 | 2 003 | 2 030 | 2 035 | 1 904 | 2 125 |
| Eget kapital | 1 919 | 1 979 | 2 007 | 2 017 | 1 888 | 1 935 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fritt eget kapital | 1 869 | 1 929 | 1 957 | 1 967 | 1 838 | 1 885 |
| Balanserat resultat | 2 079 | 2 057 | 2 068 | 2 068 | 1 935 | 2 000 |
| Årets resultat | −209 | −128 | −112 | −100 | −97 | −115 |
| Kortfristiga skulder | 9 | 25 | 23 | 18 | 17 | 190 |
| Leverantörsskulder | 5 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Skulder till koncernföretag | – | – | – | – | 0 | 174 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 887 | 1 983 | 1 994 | 1 981 | 1 839 |
Om bolaget
- Adress
- BIBLIOTEKSGATAN 25, 114 35 STOCKHOLM
- Registrerat
- 2019-07-08
Verksamhet enligt registret
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2026-02-19)
- Revisionsfirma
- Ernst & Young AB
- Årsstämma
- 2026-03-05
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Företaget ska, direkt eller indirekt, bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter. Bolaget ägs till 100% av Mengus Investment 2019 AB, 559154-8531. Moderbolag i koncernen är Mengus Holding 2019 AB, 559154-8556. Företaget är kommanditdelägare i fastighetsbolaget Sparrisen 2 i Solna KB, 969715-9359. Företaget har sitt säte i Stockholm .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Inga väsentliga händelser har påverkat bolagets verksamhet under räkenskapsåret.