Start › Stockholms län › Täby
Ctrl Shift Projektledning i Täby AB
559209-8957 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 1 613 | 1 764 | 1 586 | 1 299 | 1 262 | 1 183 | 519 |
| Nettoomsättning | 1 613 | 1 895 | 1 455 | 1 299 | 1 262 | 1 183 | 519 |
| Rörelsekostnader | 945 | 920 | 923 | 820 | 801 | 718 | 245 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | 0 | 1 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 82 | 84 | 84 | 73 | 72 | 37 | 16 |
| Personalkostnader | 863 | 836 | 840 | 748 | 728 | 680 | 229 |
| Rörelseresultat | 668 | 844 | 662 | 478 | 461 | 466 | 274 |
| Finansiella poster | 4 | 22 | 16 | 0 | 0 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 5 | 22 | 16 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 672 | 866 | 679 | 478 | 461 | 466 | 274 |
| Bokslutsdispositioner | −121 | −220 | −170 | −120 | −115 | −116 | −68 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −121 | −220 | −170 | −120 | −115 | −116 | −68 |
| Resultat före skatt | 551 | 646 | 509 | 358 | 346 | 350 | 206 |
| Skatt på årets resultat | 117 | 136 | 107 | 74 | 72 | 75 | 44 |
| Årets resultat | 434 | 510 | 402 | 284 | 274 | 275 | 162 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 796 | 2 449 | 1 731 | 1 392 | 1 121 | 965 | 479 |
| Omsättningstillgångar | 2 796 | 2 449 | 1 731 | 1 392 | 1 121 | 965 | 479 |
| Kortfristiga fordringar | 439 | 368 | 241 | 446 | 353 | 310 | 242 |
| Kundfordringar | 210 | 175 | 0 | 292 | 282 | 285 | 219 |
| Övriga fordringar | 229 | 193 | 111 | 154 | 71 | 24 | 23 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 0 | 130 | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 2 357 | 2 081 | 1 490 | 945 | 768 | 655 | 237 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 796 | 2 449 | 1 731 | 1 392 | 1 121 | 965 | 479 |
| Eget kapital | 1 341 | 1 107 | 797 | 595 | 461 | 337 | 212 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 1 291 | 1 057 | 747 | 545 | 411 | 287 | 162 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 857 | 547 | 345 | 261 | 137 | 12 | 0 |
| Årets resultat | 434 | 510 | 402 | 284 | 274 | 275 | 162 |
| Obeskattade reserver | 930 | 809 | 589 | 419 | 299 | 184 | 68 |
| Periodiseringsfonder | 930 | 809 | 589 | 419 | 299 | 184 | 68 |
| Kortfristiga skulder | 525 | 533 | 345 | 378 | 360 | 444 | 198 |
| Leverantörsskulder | 0 | 2 | – | – | 0 | 4 | 3 |
| Skatteskulder | 254 | 243 | 107 | 146 | 147 | 119 | 44 |
| Övriga skulder | 271 | 288 | 238 | 232 | 211 | 321 | 152 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
Om bolaget
- Adress
- YXGRÄND 3, 187 53 TÄBY
- Registrerat
- 2019-06-20
- Bransch
- Datakonsultverksamhet
Verksamhet enligt registret
Företaget ska bedriva konsultverksamhet till privat och offentlig sektor inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och verksamhetsstyrning inom IT-branschen och därtill förenlig verksamhet. Företaget erbjuder även utbildning och föreläsningar inom samma områden. För den del som avser konsultverksamhet inom trädgårdsbranschen. Företaget bedriver trädgårdsskötsel, beskärning, plantering, odling samt försäljning av växter och trädgårdstillbehör. Därutöver även rådgivning, trädgårdsdesign och tillhörande entreprenad. Tillverkning och försäljning av blomsterarrangemang, trädgårdsdekorationer och tillhörande produkter. Företaget erbjuder även föreläsningar och kursverksamhet inom trädgårdsbranschen.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-30
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget utför konsulttjänster inom IT området, främst inom projektledning. Bolaget har sitt säte i Stockholm där även verksamheten sker. Konsultuppdrag har funnits kontinuerligt under året och fortlöper in under 2025.