Start › Stockholms län › Märsta
No.17 AB
559198-0775 · Aktiebolag
Omsättning 2025
614 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
−320 tkr
Årets resultat 2025
−100 tkr
Eget kapital 2025
43 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 480 | 1 543 | 2 194 | 2 503 | 4 365 | 3 379 | 2 154 |
| Nettoomsättning | 614 | 1 490 | 2 248 | 2 514 | 4 307 | 3 360 | 2 154 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | −134 | 52 | −55 | −10 | – | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | – | – | – | – | 58 | 18 | – |
| Rörelsekostnader | 792 | 1 562 | 2 069 | 2 522 | 4 622 | 3 508 | 2 199 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Handelsvaror | 436 | 1 052 | 1 547 | 1 729 | 3 493 | 2 713 | 1 705 |
| Övriga externa kostnader | 81 | 225 | 183 | 342 | 469 | 342 | 269 |
| Personalkostnader | 269 | 285 | 338 | 451 | 660 | 454 | 226 |
| Rörelseresultat | −312 | −19 | 125 | −19 | −256 | −130 | −45 |
| Finansiella poster | −7 | −7 | −9 | −38 | −44 | −1 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 7 | 7 | 9 | 38 | 44 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −320 | −27 | 116 | −56 | −300 | −130 | −45 |
| Bokslutsdispositioner | 220 | – | – | – | – | – | – |
| Erhållna koncernbidrag | 220 | – | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | −100 | −27 | 116 | −56 | −300 | −130 | −45 |
| Årets resultat | −100 | −27 | 116 | −56 | −300 | −130 | −45 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 260 | 401 | 370 | 413 | 581 | 445 | 258 |
| Anläggningstillgångar | 10 | 14 | 14 | – | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 | 14 | 14 | – | – | – | – |
| Andra långfristiga fordringar | 10 | 14 | 14 | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 251 | 387 | 356 | 413 | 581 | 445 | 258 |
| Varulager m.m. | 240 | 381 | 328 | 383 | 254 | 408 | 130 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 240 | 381 | 328 | 383 | 254 | 408 | 130 |
| Kortfristiga fordringar | 7 | 0 | 16 | 9 | 256 | 0 | 29 |
| Kundfordringar | – | 0 | 16 | 9 | – | – | 24 |
| Övriga fordringar | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 5 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | – | – | – | 0 | 158 | 0 | – |
| Kassa och bank | 3 | 7 | 11 | 21 | 71 | 38 | 99 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 260 | 401 | 370 | 413 | 581 | 445 | 258 |
| Eget kapital | 43 | 143 | 170 | 54 | 55 | 55 | 5 |
| Bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Reservfond | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Fritt eget kapital | −7 | 93 | 120 | 4 | 5 | 5 | −45 |
| Överkursfond | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – |
| Balanserat resultat | 93 | 120 | 4 | 60 | 305 | 135 | – |
| Årets resultat | −100 | −27 | 116 | −56 | −300 | −130 | −45 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | – | 0 | 157 | 80 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 0 | 157 | 80 |
| Kortfristiga skulder | 217 | 258 | 200 | 359 | 526 | 233 | 173 |
| Skulder till kreditinstitut | – | – | 0 | 94 | 298 | 0 | – |
| Förskott från kunder | – | – | – | 0 | 13 | 0 | – |
| Leverantörsskulder | – | 0 | 20 | 7 | – | – | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 100 | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 217 | 158 | 180 | 258 | 215 | 203 | 139 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 0 | – | – | 0 | 30 | 34 |
Om bolaget
- Adress
- LILLA NÄSBY 112, 195 92 MÄRSTA
- Registrerat
- 2019-03-11
- Bransch
- Annan varuhus- eller stormarknadshandel
Verksamhet enligt registret
Försäljning av plånböcker och väskor till privatpersoner i Sverige.
Bolag på samma adress
No.17 Förvaltnings AB
559404-3498 · Märsta
Bolag i samma bransch i närheten
WIZLYFE FILO CAFE AB
559477-0199 · Märsta · omsättning 312 tkr (2025)
3mari AB
559481-0748 · Märsta · omsättning 15 tkr (2025)
CEDDY AB
556820-5321 · Märsta · omsättning 0 kr (2019)
Nicobox AB
559529-1658 · Märsta
Matdestinationen i Märsta AB
559027-0756 · Märsta · omsättning 218,4 mkr (2025)
Matmarknaden i Valsta AB
556960-2609 · Märsta · omsättning 70,9 mkr (2025)
Närbutik Valsta AB
559063-4100 · Märsta · omsättning 46,3 mkr (2022)
J. Y. M. Aktiebolag
556389-2099 · Märsta · omsättning 36,2 mkr (2026)
Närbutiken i Sätuna AB
559401-7997 · Märsta · omsättning 25,0 mkr (2025)
subhanimports AB
559096-2212 · Märsta · omsättning 18,3 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-04-15
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget registrerades år 2019 och bedriver sedan dess verksamhet inom detaljhandel. Försäljning av väskor m.m. till privatpersoner via postorder. Företaget har sitt säte i Hässelby, Stockholm.